Liga: | Československá D-League 2019 |
---|---|
Manažer: | Placa80 |
Hlavní tým manažera: | ano |
Pořadí v tabulce základní části: | 10. |
Bilance v základní části (V-P-R): | 108-142-14 |
Úspěšnost v základní části: | .436 |
Ztráta na 1. místo v základní části: | 45.0 GB |
Waiver priorita: | 11 |
Počet moves: | 37 |
Pořadí v konečné tabulce: | 10. |
Poznámka: | postup za druhé nejlepší umístění v playout |
Aktualizace: 12. 10. 2022, 00:57:09
Week | Soupeř | Skóre | Stav |
---|
©2010-2024 - Redakce