B-League 2008 — základní část
Week 21 (konečný výsledek)
Aktualizováno 23. 2. 2012 (20:20) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNT Orioles (Thunderman) | 52/191 | 32 | 10 | 25 | 3 | .272 | .866 | 38.2 | 5 | 1 | 1 | 31 | 6.28 | 1.50 | 5 | |||
Hooligans (WorldChamp) | 63/209 | 34 | 7 | 25 | 2 | .301 | .853 | 71.0 | 3 | 3 | 7 | 76 | 3.55 | 1.17 | 6 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Thunderman | Skóre | WorldChamp |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | B | zákl. | 17 | TNT Orioles | 2:9 | World Champions |
2006 | C | zákl. | 6 | TNT EverGreens | 5:5 | WorldChamps |
2006 | C | zákl. | 17 | TNT EverGreens | 7:5 | WorldChamps |
2008 | B | zákl. | 10 | TNT Orioles | 9:3 | Hooligans |
2008 | B | zákl. | 21 | TNT Orioles | 5:6 | Hooligans |
2008 | B | playoff | 25 | TNT Orioles | 10:1 | Hooligans |
2009 | B | zákl. | 8 | TNT Orioles | 6:4 | Hooligans |
2009 | B | zákl. | 19 | TNT Orioles | 7:4 | Hooligans |
2009 | B | playoff | 25 | TNT Orioles | 5:7 | Hooligans |
Celkem 9 zápasů (1 remíza) | Thunderman 5 | (56:44) | 3 WorldChamp |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce