A-League 2012 — základní část
Week 2 (konečný výsledek)
Aktualizováno 30. 4. 2012 (10:36) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budějice (JMG) | 65/209 | 36 | 6 | 31 | 6 | .311 | .874 | 58.0 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2.48 | 1.10 | 7 | |||
Zlin Yankees (Carlyle) | 61/199 | 32 | 11 | 33 | 2 | .307 | .926 | 46.2 | 2 | 3 | 4 | 35 | 4.24 | 1.46 | 4 |
Sezóna | Liga | Část | Week | JMG | Skóre | Carlyle |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | zákl. | 7 | Paja´s Bombers | 10:2 | Zlin Sluggers |
2007 | C | zákl. | 18 | Paja´s Bombers | 5:7 | Zlin Sluggers |
2009 | C | zákl. | 5 | Bombardaci | 5:7 | Zlin Yankees |
2009 | C | zákl. | 16 | Bombardaci | 4:8 | Zlin Yankees |
2010 | B | zákl. | 3 | M.A.S.H. 4077 | 1:10 | Zlin Yankees |
2010 | B | zákl. | 14 | M.A.S.H. 4077 | 1:10 | Zlin Yankees |
2012 | A | zákl. | 2 | Budějice | 7:4 | Zlin Yankees |
2012 | A | zákl. | 13 | Budějice | 7:5 | Zlin Yankees |
2012 | A | playoff | 23 | Budějice | 10:2 | Zlin Yankees |
2015 | B | zákl. | 1 | JMG's Team | 4:8 | Zlín Yankees |
2015 | B | zákl. | 12 | JMG's Team | 6:6 | Zlín Yankees |
2015 | B | playoff | 24 | JMG's Team | 6:3 | Zlín Yankees |
Celkem 12 zápasů (1 remíza) | JMG 5 | (66:72) | 6 Carlyle |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce