A-League 2014 — playoff
Week 24 (konečný výsledek)
Aktualizováno 29. 9. 2014 (15:15) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizardos* (Wizardos) | 57/215 | 21 | 6 | 19 | 0 | .265 | .700 | 79.0 | 2 | 8 | 2 | 60 | 3.08 | 1.14 | 3 | |||
gnus freaks (gnu) | 50/210 | 36 | 6 | 25 | 4 | .238 | .650 | 45.1 | 6 | 1 | 2 | 34 | 1.79 | 0.86 | 7 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Wizardos | Skóre | gnu |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | A | zákl. | 5 | Wizardos | 9:3 | gnu's contrahechos |
2008 | A | zákl. | 16 | Wizardos | 8:1 | gnu's contrahechos |
2009 | A | zákl. | 2 | Wizardos | 9:2 | gnu's chancheros |
2009 | A | zákl. | 13 | Wizardos | 4:6 | gnu's chancheros |
2010 | A | zákl. | 10 | Wizardos | 6:5 | gnu's débauchés |
2010 | A | zákl. | 21 | Wizardos | 2:9 | gnu's débauchés |
2011 | A | zákl. | 4 | Wizardos | 8:4 | gnus guns |
2011 | A | zákl. | 15 | Wizardos | 4:8 | gnus guns |
2011 | A | playoff | 23 | Wizardos | 10:1 | gnus guns |
2012 | A | zákl. | 1 | Wizardos | 4:6 | gnus guns |
2012 | A | zákl. | 12 | Wizardos | 5:5 | gnus guns |
2013 | A | zákl. | 4 | Wizardos* | 4:6 | gnus freaks |
2013 | A | zákl. | 15 | Wizardos* | 1:10 | gnus freaks |
2014 | A | zákl. | 2 | Wizardos* | 6:6 | gnus freaks |
2014 | A | zákl. | 13 | Wizardos* | 7:5 | gnus freaks |
2014 | A | playoff | 24 | Wizardos* | 3:7 | gnus freaks |
Celkem 16 zápasů (2 remízy) | Wizardos 7 | (90:84) | 7 gnu |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce