B-League 2018 — základní část
Week 5 (konečný výsledek)
Aktualizováno 14. 5. 2018 (08:47) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonny w/Strikeouts (Miky) | 47/212 | 27 | 10 | 36 | 5 | .222 | .717 | 65.2 | 4 | 3 | 3 | 62 | 3.29 | 1.26 | 3 | |||
Mar Pok's Team (Mark) | 44/194 | 28 | 9 | 25 | 5 | .227 | .747 | 71.1 | 6 | 5 | 4 | 75 | 2.65 | 1.25 | 8 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Miky | Skóre | Mark |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | D | zákl. | 5 | MikyStars | 4:7 | Star town |
2012 | D | zákl. | 16 | MikyStars | 3:7 | Star town |
2012 | D | playoff | 24 | MikyStars | 6:5 | Star town |
2013 | D | zákl. | 4 | MoneybA's | 3:9 | Star town |
2013 | D | zákl. | 19 | MoneybA's | 2:9 | Star town |
2013 | D | playoff | 24 | MoneybA's | 8:1 | Star town |
2014 | C | zákl. | 6 | Sonny w/Strikeouts | 1:11 | Mar Pok's Team |
2014 | C | zákl. | 17 | Sonny w/Strikeouts | 2:10 | Mar Pok's Team |
2014 | C | playoff | 23 | Sonny w/Strikeouts | 4:8 | Mar Pok's Team |
2017 | B | zákl. | 6 | Sonny w/Strikeouts | 10:2 | Mar Pok's Team |
2017 | B | zákl. | 17 | Sonny w/Strikeouts | 5:6 | Mar Pok's Team |
2017 | B | playoff | 24 | Sonny w/Strikeouts | 4:7 | Mar Pok's Team |
2018 | B | zákl. | 5 | Sonny w/Strikeouts | 3:8 | Mar Pok's Team |
2018 | B | zákl. | 16 | Sonny w/Strikeouts | 10:1 | Mar Pok's Team |
Celkem 14 zápasů | Miky 4 | (65:91) | 10 Mark |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce