B-League 2018 — základní část
Week 22 (konečný výsledek)
Aktualizováno 24. 9. 2018 (01:16) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar Pok's Team (Mark) | 65/193 | 39 | 10 | 34 | 4 | .337 | 1.036 | 62.1 | 5 | 2 | 2 | 59 | 4.76 | 1.30 | 9 | |||
Springfield Isotopes (BigOne) | 45/174 | 26 | 5 | 26 | 3 | .259 | .731 | 45.0 | 3 | 1 | 1 | 47 | 3.40 | 1.22 | 3 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Mark | Skóre | BigOne |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | C | zákl. | 2 | Mar Pok's Team | 7:3 | Springfield Isotopes |
2014 | C | zákl. | 13 | Mar Pok's Team | 10:2 | Springfield Isotopes |
2016 | C | zákl. | 4 | Mar Pok's Team | 5:6 | Springfield Isotopes |
2016 | C | zákl. | 15 | Mar Pok's Team | 9:2 | Springfield Isotopes |
2016 | C | playoff | 25 | Mar Pok's Team | 2:9 | Springfield Isotopes |
2017 | B | zákl. | 9 | Mar Pok's Team | 10:0 | Springfield Isotopes |
2017 | B | zákl. | 20 | Mar Pok's Team | 9:3 | Springfield Isotopes |
2018 | B | zákl. | 11 | Mar Pok's Team | 7:5 | Springfield Isotopes |
2018 | B | zákl. | 22 | Mar Pok's Team | 9:3 | Springfield Isotopes |
2018 | B | playoff | 24 | Mar Pok's Team | 2:7 | Springfield Isotopes |
Celkem 10 zápasů | Mark 7 | (70:40) | 3 BigOne |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce