Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jason Hammel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hamilton, Billy | 8 | 7 | 4/21 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | .191 | .720 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | SS | Suarez, Eugenio | 8 | 8 | 12/30 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | .400 | 1.271 | 4/8 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.181 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 8 | 8 | 7/30 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | .233 | .557 | 4/23 | 1 | 3 | 6 | .174 | .617 | |
4 | 2B | Phillips, Brandon | 6 | 6 | 7/21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | .333 | .851 | 6/19 | 0 | 0 | 1 | .316 | .684 | |
5 | RF | Bruce, Jay | 8 | 8 | 9/30 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | .300 | .879 | 4/16 | 1 | 2 | 6 | .250 | .896 | |
6 | LF | Duvall, Adam | 6 | 5 | 5/16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .313 | .950 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Pacheco, Jordan | 2 | 1 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Barnhart, Tucker | 3 | 3 | 4/9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .990 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Iglesias, Raisel | 2 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 48/166 | 27 | 8 | 28 | 34 | 5 | .289 | .838 | 18/73 | 2 | 5 | 15 | .247 | .692 |
Lavička: Chris Berset (C), Jason Bourgeois (CF), Zachary Cozart (SS), Ivan De Jesus (2B), Tyler Holt (LF), Ryan LaMarre (CF), Devin Mesoraco (C), Kristopher Negron (SS), Juan Perez (2B), Scott Schebler (CF)
Zranění/mimo tým: Yorman Rodriguez (CF, 15denní DL), Kyle Skipworth (C, 15denní DL)
Oznámeno v 01:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Raisel Iglesias | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Fowler, Dexter | 8 | 7 | 11/26 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | .423 | 1.290 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
2 | RF | Heyward, Jason | 8 | 8 | 8/32 | 6 | 0 | 7 | 8 | 1 | .250 | .650 | 1/9 | 0 | 0 | 1 | .111 | .333 | |
3 | 2B | Zobrist, Ben | 8 | 8 | 9/31 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | .290 | .776 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 8 | 8 | 6/29 | 7 | 2 | 10 | 7 | 0 | .207 | .878 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
5 | LF | Bryant, Kris | 8 | 8 | 7/33 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | .212 | .710 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 3B | La Stella, Tommy | 3 | 1 | 4/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.125 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
7 | C | Montero, Miguel | 5 | 5 | 6/21 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | .286 | .956 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
8 | SS | Russell, Addison | 8 | 8 | 5/28 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | .179 | .645 | 0/3 | 0 | 3 | 2 | .000 | .500 | |
9 | P | Hammel, Jason | 1 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 56/210 | 45 | 6 | 41 | 49 | 3 | .267 | .833 | 4/37 | 2 | 4 | 12 | .108 | .492 |
Lavička: Quintin Berry (CF), Jonathan Herrera (2B), Munenori Kawasaki (SS), David Ross (C), Jorge Soler (RF), Matt Szczur (LF), Taylor Teagarden (C)
Zranění/mimo tým: Javier Baez (SS, 15denní DL), Kyle Schwarber (LF, 60denní DL), Christian Villanueva (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce