# | Tým (manažer) | V | P | R | % | GB | Waiver | Moves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buffalo Bisons (Rev) | 161 | 85 | 18 | .644 | 0.0 | 5 | 48 |
2. | Childish Bambinos (Miky) | 149 | 98 | 17 | .597 | 12.5 | 3 | 64 |
3. | Skafkove polena (skafko) | 132 | 115 | 17 | .532 | 29.5 | 12 | 34 |
4. | Nekronauts (Morgosh) | 132 | 120 | 12 | .523 | 32.0 | 7 | 53 |
5. | SOX (Pupekson) | 123 | 121 | 20 | .504 | 37.0 | 4 | 40 |
6. | BECKYMAN´S SHEEPS (Pegasus) | 122 | 124 | 18 | .496 | 39.0 | 10 | 29 |
7. | Damned United (valentyne) | 123 | 131 | 10 | .485 | 42.0 | 1 | 67 |
8. | Blackhawk´s Mafia (Blackhawk) | 120 | 130 | 14 | .481 | 43.0 | 9 | 17 |
9. | Flamer's Team (Flamer) | 114 | 132 | 18 | .466 | 47.0 | 6 | 58 |
10. | Mar Pok's Team (Mark) | 112 | 134 | 18 | .458 | 49.0 | 11 | 34 |
11. | Springfield Isotopes (BigOne) | 101 | 140 | 23 | .426 | 57.5 | 2 | 20 |
12. | JMG's Nifty Team (JMG) | 96 | 155 | 13 | .388 | 67.5 | 8 | 59 |
Aktualizace: 12. 10. 2022, 00:44:31
©2010-2025 - Redakce