Liga: | Československá A-League 2003 |
---|---|
Manažer: | Cocu |
Hlavní tým manažera: | ano |
Pořadí v tabulce základní části: | 7. |
Bilance v základní části (V-P-R): | 131-132-23 |
Úspěšnost v základní části: | .498 |
Ztráta na 1. místo v základní části: | 41.0 GB |
Waiver priorita: | 0 |
Počet moves: | 0 |
Pořadí v konečné tabulce: | 7. |
Aktualizace: 1. 6. 2011, 06:42:34
Week | Soupeř | Skóre | Stav |
---|
©2010-2024 - Redakce