Liga: | Československá B-League 2009 |
---|---|
Manažer: | Cocu |
Hlavní tým manažera: | ano |
Pořadí v tabulce základní části: | 10. |
Bilance v základní části (V-P-R): | 109-138-17 |
Úspěšnost v základní části: | .445 |
Ztráta na 1. místo v základní části: | 47.0 GB |
Waiver priorita: | 0 |
Počet moves: | 0 |
Pořadí v konečné tabulce: | 9. |
Aktualizace: 9. 6. 2011, 02:59:26
Week | Soupeř | Skóre | Stav |
---|---|---|---|
1 | Cubbies (acer) | P 5:6 | Final (9/6) |
2 | Budejovice Stiri (LordJura) | P 0:12 | Final (9/6) |
3 | Baroness (Filip) | P 3:7 | Final (9/6) |
4 | Brno Athletics (martin) | P 5:7 | Final (9/6) |
5 | Higher Society (ludek) | P 5:7 | Final (9/6) |
6 | Hooligans (WorldChamp) | P 1:10 | Final (9/6) |
7 | Pilsner Royals (Romik) | V 6:4 | Final (9/6) |
8 | Lions (Imar) | V 7:4 | Final (9/6) |
9 | TNT Orioles (Thunderman) | P 1:11 | Final (9/6) |
10 | The Undertakers (Flamer) | P 3:8 | Final (9/6) |
11 | Prague Ruperts* (Rupert) | R 5:5 | Final (9/6) |
12 | Cubbies (acer) | V 8:2 | Final (9/6) |
13 | Budejovice Stiri (LordJura) | V 7:5 | Final (9/6) |
14 | Baroness (Filip) | V 8:4 | Final (9/6) |
15 | Brno Athletics (martin) | P 5:6 | Final (9/6) |
16 | Higher Society (ludek) | V 8:4 | Final (9/6) |
17 | Hooligans (WorldChamp) | V 7:4 | Final (9/6) |
18 | Pilsner Royals (Romik) | V 8:4 | Final (9/6) |
19 | Lions (Imar) | V 6:5 | Final (9/6) |
20 | TNT Orioles (Thunderman) | P 5:7 | Final (9/6) |
21 | The Undertakers (Flamer) | P 3:8 | Final (9/6) |
22 | Prague Ruperts* (Rupert) | P 3:8 | Final (9/6) |
23 | Baroness (Filip) | R 5:5 | Final (9/6) |
24 | Pilsner Royals (Romik) | P 0:11 | Final (9/6) |
25 | Higher Society (ludek) | V 9:3 | Final (9/6) |
©2010-2024 - Redakce