Liga: | Československá B-League 2019 |
---|---|
Manažer: | Rev |
Hlavní tým manažera: | ano |
Pořadí v tabulce základní části: | 1. |
Bilance v základní části (V-P-R): | 161-85-18 |
Úspěšnost v základní části: | .644 |
Ztráta na 1. místo v základní části: | 0.0 GB |
Waiver priorita: | 5 |
Počet moves: | 48 |
Pořadí v konečné tabulce: | 3. |
Poznámka: | postup za vítězství v základní části |
Aktualizace: 12. 10. 2022, 00:44:31
Week | Soupeř | Skóre | Stav |
---|
©2010-2024 - Redakce