Liga: | Československá C-League 2019 |
---|---|
Manažer: | Angeell |
Hlavní tým manažera: | ano |
Pořadí v tabulce základní části: | 6. |
Bilance v základní části (V-P-R): | 123-127-14 |
Úspěšnost v základní části: | .492 |
Ztráta na 1. místo v základní části: | 33.0 GB |
Waiver priorita: | 1 |
Počet moves: | 41 |
Pořadí v konečné tabulce: | 4. |
Aktualizace: 12. 10. 2022, 00:51:23
Week | Soupeř | Skóre | Stav |
---|
©2010-2024 - Redakce