Liga: | Československá B-League 2023 |
---|---|
Manažer: | 09kada |
Hlavní tým manažera: | ano |
Pořadí v tabulce základní části: | 12. |
Bilance v základní části (V-P-R): | 99-149-16 |
Úspěšnost v základní části: | .405 |
Ztráta na 1. místo v základní části: | 57.5 GB |
Waiver priorita: | 9 |
Počet moves: | 37 |
Pořadí v konečné tabulce: | 9. |
Poznámka: | sestup za poslední místo v základní části |
Aktualizace: 18. 2. 2024, 00:18:08
Week | Soupeř | Skóre | Stav |
---|
©2010-2024 - Redakce