Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Kansas City Royals | 7 | 27 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .185 | .296 | .481 | .250 |
2005 | Kansas City Royals | 32 | 77 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 23 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .156 | .241 | .260 | .501 | .204 |
2007 | Oakland Athletics | 42 | 118 | 21 | 26 | 8 | 0 | 6 | 21 | 10 | 35 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .220 | .290 | .441 | .731 | .256 |
2008 | Oakland Athletics | 46 | 103 | 10 | 19 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 38 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 2 | .184 | .274 | .301 | .574 | .254 |
2010 | Florida Marlins | 29 | 44 | 9 | 14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 19 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .348 | .705 | 1.052 | .500 |
2011 | Florida Marlins | 36 | 92 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 21 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | .185 | .240 | .315 | .555 | .214 |
2012 | Miami Marlins | 52 | 116 | 13 | 25 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 35 | 1 | 1 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | .216 | .281 | .379 | .661 | .279 |
2013 | Chicago Cubs | 46 | 149 | 23 | 38 | 8 | 0 | 11 | 23 | 8 | 48 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 6 | .255 | .319 | .530 | .849 | .300 |
2014 | Texas Rangers | 45 | 112 | 11 | 22 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11 | 38 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .196 | .268 | .330 | .598 | .247 |
Celkem | 335 | 838 | 102 | 178 | 46 | 4 | 33 | 119 | 64 | 264 | 7 | 4 | .636 | 15 | 0 | 3 | 16 | .212 | .279 | .395 | .674 | .264 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Kansas City Royals | 2B | 7 | 7 | 61.0 | 29 | 12 | 17 | 0 | 8 | - | - | - | - | 4.14 | 1.000 |
2005 | Kansas City Royals | 2B | 29 | 23 | 204.2 | 106 | 42 | 61 | 3 | 14 | - | - | - | - | 3.55 | .972 |
2005 | Kansas City Royals | SS | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2007 | Oakland Athletics | 2B | 2 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2007 | Oakland Athletics | 3B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2007 | Oakland Athletics | SS | 31 | 30 | 265.1 | 131 | 35 | 91 | 5 | 22 | - | - | - | - | 4.06 | .962 |
2008 | Oakland Athletics | 2B | 10 | 7 | 61.0 | 32 | 12 | 20 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3.20 | 1.000 |
2008 | Oakland Athletics | 3B | 24 | 18 | 143.1 | 40 | 12 | 27 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.63 | .975 |
2008 | Oakland Athletics | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2008 | Oakland Athletics | SS | 13 | 9 | 88.0 | 39 | 10 | 27 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2.85 | .949 |
2010 | Florida Marlins | 2B | 1 | 1 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
2010 | Florida Marlins | 3B | 4 | 3 | 31.1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2010 | Florida Marlins | SS | 4 | 1 | 21.2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.75 | 1.000 |
2011 | Florida Marlins | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2011 | Florida Marlins | 3B | 15 | 8 | 79.2 | 27 | 9 | 17 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.73 | .963 |
2011 | Florida Marlins | SS | 18 | 14 | 140.1 | 74 | 27 | 46 | 1 | 10 | - | - | - | - | 4.06 | .986 |
2012 | Miami Marlins | 2B | 13 | 8 | 80.2 | 41 | 16 | 25 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3.15 | 1.000 |
2012 | Miami Marlins | 3B | 22 | 17 | 152.1 | 30 | 9 | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.32 | .967 |
2012 | Miami Marlins | SS | 2 | 1 | 12.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.50 | 1.000 |
2013 | Chicago Cubs | 2B | 2 | 2 | 17.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.50 | 1.000 |
2013 | Chicago Cubs | 3B | 40 | 34 | 306.2 | 91 | 27 | 60 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2.18 | .956 |
2013 | Chicago Cubs | SS | 3 | 2 | 22.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.33 | 1.000 |
2014 | Texas Rangers | 1B | 6 | 6 | 44.0 | 32 | 28 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 5.33 | 1.000 |
2014 | Texas Rangers | 2B | 21 | 18 | 158.1 | 85 | 36 | 49 | 0 | 17 | - | - | - | - | 4.05 | 1.000 |
2014 | Texas Rangers | 3B | 5 | 1 | 16.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
Celkem na postu 3B | 111 | 81 | 731.1 | 202 | 61 | 134 | 7 | 18 | - | - | - | - | 2.40 | .965 | ||
Celkem na postu 2B | 86 | 66 | 590.1 | 303 | 123 | 177 | 3 | 46 | - | - | - | - | 4.57 | .990 | ||
Celkem na postu SS | 73 | 57 | 551.1 | 263 | 78 | 176 | 9 | 42 | - | - | - | - | 4.15 | .966 | ||
Celkem na postu 1B | 6 | 6 | 44.0 | 32 | 28 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 6.55 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 | ||
Celkem - všechny posty | 277 | 210 | 1919.0 | 800 | 290 | 491 | 19 | 110 | - | - | - | - | 3.66 | .976 |
©2010-2025 - Redakce