Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Cincinnati Reds | 104 | 375 | 55 | 96 | 20 | 4 | 12 | 42 | 30 | 101 | 14 | 5 | .737 | 6 | 0 | 0 | 3 | .256 | .315 | .427 | .742 | .319 |
2020 | Cincinnati Reds | 23 | 70 | 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .186 | .247 | .357 | .604 | .204 |
2021 | Cincinnati Reds | 36 | 111 | 18 | 28 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 16 | 2 | 5 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | .252 | .323 | .315 | .638 | .284 |
2022 | Cincinnati Reds | 110 | 373 | 45 | 86 | 13 | 0 | 5 | 25 | 30 | 76 | 8 | 5 | .615 | 0 | 0 | 0 | 5 | .231 | .296 | .306 | .601 | .277 |
Celkem | 273 | 929 | 126 | 223 | 43 | 4 | 20 | 83 | 78 | 208 | 26 | 16 | .619 | 11 | 0 | 0 | 8 | .240 | .304 | .360 | .663 | .288 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Cincinnati Reds | 2B | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2019 | Cincinnati Reds | CF | 96 | 92 | 799.2 | 185 | 177 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1.89 | .978 |
2020 | Cincinnati Reds | CF | 23 | 20 | 172.0 | 42 | 39 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.78 | .976 |
2021 | Cincinnati Reds | 2B | 8 | 6 | 45.2 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.75 | .875 |
2021 | Cincinnati Reds | 3B | 3 | 2 | 19.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.67 | 1.000 |
2021 | Cincinnati Reds | CF | 29 | 21 | 190.2 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.52 | .978 |
2022 | Cincinnati Reds | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2022 | Cincinnati Reds | 3B | 2 | 1 | 13.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2022 | Cincinnati Reds | CF | 101 | 98 | 846.2 | 243 | 236 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2.37 | .984 |
Celkem na postu CF | 249 | 231 | 2009.0 | 515 | 496 | 9 | 10 | 4 | - | - | - | - | 2.26 | .981 | ||
Celkem na postu 2B | 10 | 6 | 49.0 | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3.12 | .895 | ||
Celkem na postu 3B | 5 | 3 | 32.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.97 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 264 | 240 | 2090.0 | 541 | 505 | 24 | 12 | 4 | - | - | - | - | 2.28 | .978 |
©2010-2024 - Redakce