Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | San Diego Padres | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .111 | .125 | .236 | .143 |
2011 | New York Mets | 22 | 34 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .350 | .441 | .791 | .292 |
2012 | New York Mets | 89 | 179 | 26 | 47 | 14 | 2 | 3 | 17 | 25 | 45 | 5 | 3 | .625 | 0 | 1 | 4 | 5 | .263 | .365 | .413 | .778 | .331 |
2013 | New York Mets | 74 | 132 | 14 | 25 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | 5 | 2 | .714 | 1 | 0 | 0 | 5 | .189 | .303 | .250 | .553 | .238 |
2014 | Los Angeles Dodgers | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 |
2015 | Chicago Cubs | 34 | 57 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 2 | .246 | .348 | .263 | .612 | .326 |
Celkem | 232 | 417 | 52 | 95 | 23 | 4 | 4 | 28 | 55 | 100 | 10 | 5 | .667 | 7 | 1 | 5 | 13 | .228 | .333 | .331 | .664 | .287 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | San Diego Padres | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2011 | New York Mets | LF | 3 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.67 | 1.000 |
2011 | New York Mets | RF | 10 | 7 | 68.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.10 | 1.000 |
2012 | New York Mets | CF | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2012 | New York Mets | LF | 18 | 10 | 99.0 | 19 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.00 | .947 |
2012 | New York Mets | RF | 45 | 33 | 300.1 | 65 | 63 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.44 | 1.000 |
2013 | New York Mets | LF | 17 | 4 | 61.2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.65 | 1.000 |
2013 | New York Mets | RF | 30 | 24 | 207.0 | 58 | 56 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.90 | .983 |
2014 | Los Angeles Dodgers | LF | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
2015 | Chicago Cubs | 1B | 2 | 1 | 11.0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 8.50 | 1.000 |
2015 | Chicago Cubs | LF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2015 | Chicago Cubs | RF | 10 | 8 | 78.1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | .938 |
Celkem na postu RF | 95 | 72 | 653.2 | 150 | 144 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2.04 | .987 | ||
Celkem na postu LF | 40 | 15 | 175.2 | 52 | 50 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2.61 | .981 | ||
Celkem na postu 1B | 3 | 1 | 12.0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 13.50 | 1.000 | ||
Celkem na postu CF | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.29 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 139 | 89 | 848.1 | 221 | 212 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2.31 | .986 |
©2010-2024 - Redakce