Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Pittsburgh Pirates | 22 | 67 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 2 | .224 | .278 | .269 | .546 | .231 |
2009 | Pittsburgh Pirates | 27 | 70 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 | .282 | .229 | .511 | .234 |
2010 | Milwaukee Brewers | 7 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .353 | .588 | .267 |
2012 | Los Angeles Dodgers | 78 | 283 | 26 | 84 | 20 | 0 | 6 | 40 | 9 | 34 | 2 | 1 | .667 | 7 | 0 | 1 | 2 | .297 | .322 | .431 | .753 | .320 |
2013 | Los Angeles Dodgers | 45 | 118 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 2 | .127 | .175 | .169 | .344 | .143 |
2013 | New York Yankees | 16 | 55 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .182 | .224 | .200 | .424 | .238 |
Celkem | 195 | 610 | 57 | 143 | 27 | 1 | 7 | 57 | 24 | 78 | 4 | 2 | .667 | 18 | 0 | 3 | 9 | .234 | .272 | .316 | .589 | .258 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Pittsburgh Pirates | 2B | 2 | 2 | 17.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | - | 5.50 | 1.000 |
2008 | Pittsburgh Pirates | SS | 20 | 18 | 163.1 | 94 | 32 | 61 | 1 | 14 | - | - | - | - | 4.65 | .989 |
2009 | Pittsburgh Pirates | 2B | 5 | 4 | 39.1 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.40 | 1.000 |
2009 | Pittsburgh Pirates | SS | 17 | 14 | 134.0 | 87 | 37 | 48 | 2 | 9 | - | - | - | - | 5.00 | .977 |
2010 | Milwaukee Brewers | SS | 5 | 3 | 34.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.80 | 1.000 |
2012 | Los Angeles Dodgers | 2B | 2 | 2 | 17.0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | - | - | - | - | 7.00 | 1.000 |
2012 | Los Angeles Dodgers | 3B | 51 | 48 | 427.2 | 123 | 29 | 92 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2.37 | .984 |
2012 | Los Angeles Dodgers | SS | 24 | 23 | 205.1 | 104 | 44 | 58 | 2 | 12 | - | - | - | - | 4.25 | .981 |
2013 | Los Angeles Dodgers | 1B | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5.00 | 1.000 |
2013 | Los Angeles Dodgers | 3B | 28 | 20 | 177.2 | 72 | 21 | 49 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2.50 | .972 |
2013 | Los Angeles Dodgers | LF | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2013 | Los Angeles Dodgers | SS | 15 | 10 | 99.0 | 59 | 12 | 46 | 1 | 9 | - | - | - | - | 3.87 | .983 |
2013 | New York Yankees | 3B | 13 | 10 | 98.2 | 39 | 9 | 29 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.92 | .974 |
2013 | New York Yankees | SS | 5 | 5 | 41.0 | 24 | 9 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4.40 | .917 |
Celkem na postu 3B | 92 | 78 | 704.0 | 234 | 59 | 170 | 5 | 15 | - | - | - | - | 2.93 | .979 | ||
Celkem na postu SS | 86 | 73 | 676.2 | 382 | 141 | 233 | 8 | 46 | - | - | - | - | 4.97 | .979 | ||
Celkem na postu 2B | 9 | 8 | 73.1 | 42 | 17 | 25 | 0 | 5 | - | - | - | - | 5.15 | 1.000 | ||
Celkem na postu 1B | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 10.38 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | |||
Celkem - všechny posty | 189 | 159 | 1458.1 | 663 | 222 | 428 | 13 | 67 | - | - | - | - | 4.01 | .980 |
©2010-2024 - Redakce