Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Tampa Bay Rays | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .375 | .429 | .804 | .375 |
2015 | Tampa Bay Rays | 82 | 203 | 24 | 45 | 7 | 4 | 9 | 37 | 13 | 69 | 3 | 1 | .750 | 3 | 2 | 0 | 3 | .222 | .274 | .429 | .702 | .279 |
2016 | Tampa Bay Rays | 64 | 198 | 25 | 49 | 12 | 5 | 5 | 16 | 14 | 67 | 2 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .247 | .300 | .434 | .735 | .349 |
2017 | Tampa Bay Rays | 87 | 317 | 31 | 82 | 5 | 3 | 12 | 36 | 24 | 110 | 5 | 4 | .556 | 8 | 1 | 0 | 2 | .259 | .314 | .407 | .721 | .357 |
2017 | Baltimore Orioles | 50 | 216 | 36 | 66 | 13 | 2 | 10 | 26 | 12 | 57 | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | .306 | .348 | .523 | .871 | .376 |
2018 | Baltimore Orioles | 96 | 369 | 45 | 85 | 17 | 0 | 12 | 35 | 27 | 100 | 1 | 2 | .333 | 10 | 0 | 0 | 3 | .230 | .287 | .374 | .661 | .282 |
2019 | Seattle Mariners | 88 | 304 | 39 | 72 | 21 | 1 | 15 | 47 | 21 | 102 | 1 | 3 | .250 | 7 | 0 | 0 | 3 | .237 | .293 | .461 | .753 | .305 |
2022 | Minnesota Twins | 12 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .080 | .080 | .160 | .125 |
Celkem | 484 | 1639 | 202 | 404 | 75 | 15 | 63 | 199 | 111 | 514 | 13 | 12 | .520 | 33 | 5 | 0 | 14 | .247 | .299 | .426 | .724 | .319 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Tampa Bay Rays | 2B | 3 | 1 | 13.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.67 | 1.000 |
2013 | Tampa Bay Rays | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2015 | Tampa Bay Rays | 2B | 38 | 21 | 207.0 | 95 | 31 | 59 | 5 | 13 | - | - | - | - | 2.37 | .947 |
2015 | Tampa Bay Rays | 3B | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.00 | 1.000 |
2015 | Tampa Bay Rays | SS | 28 | 22 | 207.2 | 77 | 23 | 52 | 2 | 10 | - | - | - | - | 2.68 | .974 |
2016 | Tampa Bay Rays | 1B | 6 | 5 | 42.0 | 39 | 38 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | 6.50 | 1.000 |
2016 | Tampa Bay Rays | 2B | 19 | 16 | 159.0 | 74 | 30 | 44 | 0 | 12 | - | - | - | - | 3.89 | 1.000 |
2016 | Tampa Bay Rays | 3B | 7 | 4 | 42.0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2016 | Tampa Bay Rays | SS | 25 | 23 | 195.1 | 95 | 27 | 64 | 4 | 14 | - | - | - | - | 3.64 | .958 |
2017 | Tampa Bay Rays | 2B | 17 | 17 | 141.0 | 62 | 28 | 32 | 2 | 11 | - | - | - | - | 3.53 | .968 |
2017 | Tampa Bay Rays | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2017 | Tampa Bay Rays | SS | 70 | 69 | 607.0 | 245 | 67 | 169 | 9 | 33 | - | - | - | - | 3.37 | .963 |
2017 | Baltimore Orioles | SS | 49 | 49 | 440.1 | 230 | 73 | 148 | 9 | 33 | - | - | - | - | 4.51 | .961 |
2017 | Baltimore Orioles | X | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2018 | Baltimore Orioles | 2B | 3 | 3 | 24.0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.67 | 1.000 |
2018 | Baltimore Orioles | 3B | 40 | 40 | 350.0 | 113 | 35 | 71 | 7 | 9 | - | - | - | - | 2.65 | .938 |
2018 | Baltimore Orioles | SS | 49 | 46 | 404.2 | 206 | 80 | 114 | 12 | 31 | - | - | - | - | 3.96 | .942 |
2019 | Seattle Mariners | 1B | 5 | 4 | 36.0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 7.00 | 1.000 |
2019 | Seattle Mariners | 2B | 8 | 8 | 67.0 | 35 | 15 | 18 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4.13 | .943 |
2019 | Seattle Mariners | 3B | 10 | 9 | 77.1 | 22 | 7 | 15 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.20 | 1.000 |
2019 | Seattle Mariners | LF | 13 | 12 | 91.0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0.92 | 1.000 |
2019 | Seattle Mariners | SS | 41 | 39 | 344.1 | 176 | 60 | 104 | 12 | 25 | - | - | - | - | 4.00 | .932 |
2022 | Minnesota Twins | 1B | 2 | 1 | 11.0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4.50 | 1.000 |
2022 | Minnesota Twins | LF | 4 | 1 | 14.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.75 | 1.000 |
Celkem na postu SS | 263 | 248 | 2200.1 | 1029 | 330 | 651 | 48 | 146 | - | - | - | - | 4.01 | .953 | ||
Celkem na postu 2B | 88 | 66 | 611.0 | 282 | 108 | 165 | 9 | 40 | - | - | - | - | 4.02 | .968 | ||
Celkem na postu 3B | 59 | 54 | 479.1 | 147 | 45 | 95 | 7 | 12 | - | - | - | - | 2.63 | .952 | ||
Celkem na postu LF | 17 | 13 | 105.0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.29 | 1.000 | ||
Celkem na postu 1B | 13 | 10 | 89.0 | 83 | 81 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 8.39 | 1.000 | ||
Celkem na postu X | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 | ||
Celkem - všechny posty | 440 | 391 | 3492.1 | 1556 | 577 | 915 | 64 | 207 | - | - | - | - | 3.84 | .959 |
©2010-2025 - Redakce