Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Tampa Bay Devil Rays | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 | .481 | .333 |
2008 | Tampa Bay Rays | 45 | 76 | 9 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 27 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .247 | .329 | .576 | .277 |
2011 | Tampa Bay Rays | 46 | 105 | 11 | 26 | 4 | 0 | 4 | 13 | 4 | 26 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .248 | .273 | .400 | .673 | .290 |
2012 | Miami Marlins | 91 | 288 | 38 | 90 | 23 | 1 | 13 | 36 | 29 | 84 | 14 | 8 | .636 | 6 | 3 | 0 | 0 | .313 | .374 | .535 | .909 | .401 |
2013 | Miami Marlins | 128 | 424 | 49 | 94 | 18 | 1 | 18 | 50 | 41 | 114 | 15 | 8 | .652 | 9 | 1 | 1 | 5 | .222 | .298 | .396 | .694 | .260 |
2014 | Chicago Cubs | 81 | 224 | 29 | 63 | 13 | 1 | 6 | 28 | 18 | 70 | 2 | 4 | .333 | 2 | 1 | 0 | 3 | .281 | .337 | .429 | .766 | .375 |
2015 | Seattle Mariners | 36 | 70 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .321 | .357 | .678 | .317 |
2015 | Los Angeles Dodgers | 21 | 55 | 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .291 | .350 | .618 | .968 | .324 |
2016 | Texas Rangers | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .333 |
2016 | New York Mets | 8 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .409 | .650 | 1.059 | .556 |
2017 | San Francisco Giants | 19 | 60 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .238 | .333 | .571 | .262 |
Celkem | 483 | 1340 | 164 | 343 | 72 | 4 | 53 | 163 | 114 | 394 | 40 | 25 | .615 | 21 | 6 | 1 | 12 | .256 | .318 | .434 | .753 | .322 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Tampa Bay Devil Rays | CF | 3 | 2 | 20.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2007 | Tampa Bay Devil Rays | LF | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2007 | Tampa Bay Devil Rays | RF | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2008 | Tampa Bay Rays | CF | 5 | 1 | 17.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.40 | 1.000 |
2008 | Tampa Bay Rays | LF | 26 | 6 | 94.0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.88 | 1.000 |
2008 | Tampa Bay Rays | RF | 15 | 8 | 87.0 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.40 | .955 |
2011 | Tampa Bay Rays | CF | 4 | 1 | 20.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.75 | 1.000 |
2011 | Tampa Bay Rays | LF | 27 | 20 | 183.1 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.81 | 1.000 |
2011 | Tampa Bay Rays | RF | 6 | 4 | 38.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2012 | Miami Marlins | CF | 52 | 48 | 412.2 | 138 | 135 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2.60 | .978 |
2012 | Miami Marlins | LF | 31 | 16 | 150.0 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2012 | Miami Marlins | RF | 15 | 10 | 99.2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.13 | 1.000 |
2013 | Miami Marlins | CF | 84 | 77 | 709.0 | 202 | 197 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2.37 | .985 |
2013 | Miami Marlins | LF | 23 | 22 | 198.0 | 39 | 37 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.65 | .974 |
2013 | Miami Marlins | RF | 5 | 4 | 38.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.60 | 1.000 |
2014 | Chicago Cubs | CF | 18 | 16 | 140.2 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.33 | 1.000 |
2014 | Chicago Cubs | LF | 10 | 6 | 63.0 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.20 | .957 |
2014 | Chicago Cubs | RF | 34 | 30 | 258.0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.53 | 1.000 |
2015 | Seattle Mariners | CF | 15 | 8 | 88.1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.33 | 1.000 |
2015 | Seattle Mariners | LF | 6 | 3 | 33.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.33 | 1.000 |
2015 | Seattle Mariners | RF | 11 | 4 | 48.1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.09 | .923 |
2015 | Los Angeles Dodgers | LF | 16 | 13 | 113.2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.06 | 1.000 |
2015 | Los Angeles Dodgers | RF | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.50 | 1.000 |
2016 | Texas Rangers | LF | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.00 | 1.000 |
2016 | New York Mets | CF | 6 | 6 | 42.0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.50 | .938 |
2016 | New York Mets | RF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2017 | San Francisco Giants | CF | 2 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2017 | San Francisco Giants | LF | 5 | 4 | 33.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.20 | 1.000 |
2017 | San Francisco Giants | RF | 12 | 10 | 99.0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.67 | 1.000 |
Celkem na postu CF | 189 | 159 | 1454.2 | 437 | 425 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2.66 | .984 | ||
Celkem na postu LF | 146 | 92 | 884.0 | 202 | 195 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2.04 | .990 | ||
Celkem na postu RF | 102 | 70 | 673.0 | 143 | 140 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.89 | .986 | ||
Celkem - všechny posty | 437 | 321 | 3011.2 | 782 | 760 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | 2.30 | .986 |
©2010-2025 - Redakce