Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Oakland Athletics | 9 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .333 | .649 | .417 |
2014 | Texas Rangers | 86 | 253 | 20 | 46 | 6 | 1 | 9 | 36 | 21 | 69 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 3 | .182 | .250 | .320 | .570 | .208 |
2015 | Texas Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Celkem | 96 | 272 | 22 | 51 | 7 | 1 | 9 | 36 | 22 | 76 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 3 | .188 | .253 | .320 | .573 | .221 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Oakland Athletics | CF | 2 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.50 | 1.000 |
2013 | Oakland Athletics | LF | 2 | 1 | 12.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2013 | Oakland Athletics | RF | 4 | 2 | 22.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2014 | Texas Rangers | CF | 7 | 4 | 40.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.29 | 1.000 |
2014 | Texas Rangers | LF | 41 | 35 | 314.0 | 82 | 75 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1.93 | .963 |
2014 | Texas Rangers | RF | 17 | 16 | 141.0 | 37 | 35 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.12 | .973 |
2015 | Texas Rangers | RF | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
Celkem na postu LF | 43 | 36 | 326.0 | 85 | 78 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2.26 | .965 | ||
Celkem na postu RF | 22 | 18 | 166.0 | 44 | 41 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2.28 | .955 | ||
Celkem na postu CF | 9 | 4 | 47.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.91 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 74 | 58 | 539.0 | 139 | 129 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2.24 | .964 |
©2010-2024 - Redakce