Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Oakland Athletics | 97 | 406 | 50 | 123 | 26 | 8 | 2 | 36 | 21 | 62 | 22 | 11 | .667 | 3 | 4 | 1 | 4 | .303 | .340 | .421 | .761 | .350 |
2012 | Oakland Athletics | 118 | 444 | 54 | 98 | 15 | 8 | 2 | 20 | 50 | 70 | 16 | 5 | .762 | 5 | 1 | 0 | 5 | .221 | .305 | .304 | .609 | .256 |
2013 | Oakland Athletics | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .250 |
2014 | Baltimore Orioles | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .455 | .727 | .273 |
2014 | Boston Red Sox | 14 | 26 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .406 | .423 | .829 | .320 |
2015 | Boston Red Sox | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .429 |
2016 | San Diego Padres | 17 | 50 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .140 | .204 | .200 | .404 | .194 |
Celkem | 260 | 955 | 121 | 243 | 45 | 18 | 4 | 62 | 78 | 155 | 41 | 16 | .719 | 10 | 6 | 1 | 11 | .255 | .316 | .352 | .667 | .297 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Oakland Athletics | 2B | 96 | 96 | 849.1 | 422 | 148 | 261 | 13 | 49 | - | - | - | - | 4.26 | .969 |
2012 | Oakland Athletics | 2B | 113 | 112 | 1013.2 | 485 | 181 | 293 | 11 | 63 | - | - | - | - | 4.19 | .977 |
2013 | Oakland Athletics | 2B | 4 | 1 | 16.0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.75 | 1.000 |
2013 | Oakland Athletics | CF | 2 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2014 | Baltimore Orioles | 2B | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2014 | Boston Red Sox | 2B | 6 | 5 | 44.1 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.50 | 1.000 |
2014 | Boston Red Sox | SS | 3 | 2 | 26.0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.67 | 1.000 |
2015 | Boston Red Sox | 2B | 3 | 2 | 22.0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4.33 | 1.000 |
2016 | San Diego Padres | 2B | 17 | 17 | 138.1 | 85 | 36 | 48 | 1 | 10 | - | - | - | - | 4.94 | .988 |
2016 | San Diego Padres | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
Celkem na postu 2B | 240 | 234 | 2089.2 | 1038 | 383 | 630 | 25 | 126 | - | - | - | - | 4.36 | .976 | ||
Celkem na postu SS | 3 | 2 | 26.0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.81 | 1.000 | ||
Celkem na postu CF | 2 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.60 | 1.000 | ||
Celkem na postu 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 | ||
Celkem - všechny posty | 246 | 236 | 2121.2 | 1051 | 388 | 638 | 25 | 128 | - | - | - | - | 4.35 | .976 |
©2010-2024 - Redakce