Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Chicago Cubs | 20 | 78 | 13 | 22 | 1 | 1 | 3 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .282 | .305 | .436 | .741 | .292 |
2020 | Chicago Cubs | 48 | 108 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 24 | 3 | 2 | .600 | 3 | 0 | 0 | 3 | .222 | .312 | .259 | .571 | .276 |
2021 | Chicago Cubs | 44 | 149 | 13 | 45 | 10 | 0 | 0 | 16 | 17 | 25 | 5 | 3 | .625 | 3 | 0 | 3 | 3 | .302 | .382 | .369 | .751 | .360 |
2022 | Chicago Cubs | 135 | 481 | 60 | 135 | 22 | 5 | 10 | 55 | 28 | 57 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 | 4 | 6 | .281 | .327 | .410 | .736 | .302 |
Celkem | 247 | 816 | 105 | 226 | 37 | 6 | 13 | 101 | 60 | 117 | 28 | 7 | .800 | 9 | 0 | 8 | 12 | .277 | .334 | .385 | .719 | .308 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Chicago Cubs | 2B | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2019 | Chicago Cubs | CF | 1 | 1 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2019 | Chicago Cubs | SS | 17 | 17 | 151.1 | 71 | 19 | 50 | 2 | 9 | - | - | - | - | 4.06 | .972 |
2020 | Chicago Cubs | 2B | 37 | 22 | 208.0 | 87 | 27 | 58 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2.30 | .977 |
2020 | Chicago Cubs | 3B | 6 | 6 | 40.0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.33 | 1.000 |
2020 | Chicago Cubs | CF | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2020 | Chicago Cubs | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2020 | Chicago Cubs | SS | 10 | 4 | 49.0 | 19 | 4 | 15 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1.90 | 1.000 |
2021 | Chicago Cubs | 2B | 30 | 30 | 251.1 | 124 | 39 | 84 | 1 | 16 | - | - | - | - | 4.10 | .992 |
2021 | Chicago Cubs | 3B | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2021 | Chicago Cubs | CF | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.50 | 1.000 |
2021 | Chicago Cubs | LF | 3 | 1 | 13.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.67 | 1.000 |
2021 | Chicago Cubs | SS | 12 | 12 | 98.0 | 47 | 11 | 35 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3.83 | .979 |
2022 | Chicago Cubs | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2022 | Chicago Cubs | SS | 133 | 128 | 1117.2 | 498 | 127 | 358 | 13 | 58 | - | - | - | - | 3.65 | .974 |
Celkem na postu SS | 172 | 161 | 1416.0 | 635 | 161 | 458 | 16 | 72 | - | - | - | - | 3.93 | .975 | ||
Celkem na postu 2B | 68 | 53 | 468.1 | 212 | 66 | 143 | 3 | 22 | - | - | - | - | 4.02 | .986 | ||
Celkem na postu 3B | 8 | 6 | 41.1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.74 | 1.000 | ||
Celkem na postu CF | 4 | 2 | 17.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.65 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 4 | 1 | 15.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.17 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 256 | 223 | 1958.0 | 862 | 235 | 608 | 19 | 94 | - | - | - | - | 3.87 | .978 |
©2010-2024 - Redakce