Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Boston Red Sox | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 | .000 |
2008 | Boston Red Sox | 27 | 50 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .390 | .460 | .850 | .387 |
2009 | Boston Red Sox | 26 | 77 | 14 | 16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 21 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | .208 | .330 | .416 | .745 | .245 |
Celkem | 56 | 136 | 25 | 31 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | 39 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 4 | .228 | .340 | .434 | .773 | .275 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Boston Red Sox | 1B | 3 | 2 | 17.2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 6.00 | 1.000 |
2008 | Boston Red Sox | 1B | 12 | 7 | 67.0 | 80 | 77 | 3 | 0 | 10 | - | - | - | - | 6.67 | 1.000 |
2008 | Boston Red Sox | LF | 5 | 2 | 23.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.60 | 1.000 |
2008 | Boston Red Sox | RF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2009 | Boston Red Sox | 1B | 23 | 19 | 180.0 | 171 | 158 | 11 | 2 | 13 | - | - | - | - | 7.35 | .988 |
2009 | Boston Red Sox | LF | 2 | 1 | 13.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2009 | Boston Red Sox | RF | 1 | 1 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
Celkem na postu 1B | 38 | 28 | 264.2 | 269 | 251 | 16 | 2 | 24 | - | - | - | - | 9.08 | .993 | ||
Celkem na postu LF | 7 | 3 | 36.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.25 | 1.000 | ||
Celkem na postu RF | 2 | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 47 | 32 | 309.2 | 276 | 258 | 16 | 2 | 24 | - | - | - | - | 7.96 | .993 |
©2010-2024 - Redakce