Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Kansas City Royals | 3B | 15 | 13 | 112.2 | 29 | 9 | 19 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.87 | .966 |
2022 | Kansas City Royals | CF | 5 | 4 | 37.0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.40 | 1.000 |
2022 | Kansas City Royals | LF | 6 | 3 | 29.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | .857 |
2022 | Kansas City Royals | RF | 20 | 13 | 116.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.60 | 1.000 |
Celkem na postu RF | 20 | 13 | 116.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.48 | 1.000 | ||
Celkem na postu 3B | 15 | 13 | 112.2 | 29 | 9 | 19 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2.24 | .966 | ||
Celkem na postu LF | 6 | 3 | 29.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.86 | .857 | ||
Celkem na postu CF | 5 | 4 | 37.0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.92 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 46 | 33 | 294.2 | 80 | 56 | 22 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2.38 | .975 |
©2010-2024 - Redakce