Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Colorado Rockies | 72 | 273 | 32 | 82 | 15 | 11 | 8 | 53 | 8 | 55 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 1 | 2 | .300 | .325 | .524 | .849 | .352 |
2002 | Colorado Rockies | 155 | 566 | 69 | 136 | 25 | 7 | 6 | 49 | 34 | 120 | 9 | 2 | .818 | 17 | 0 | 1 | 5 | .240 | .286 | .341 | .627 | .292 |
2003 | Colorado Rockies | 87 | 316 | 45 | 80 | 19 | 3 | 10 | 33 | 17 | 60 | 7 | 2 | .778 | 3 | 0 | 0 | 3 | .253 | .297 | .427 | .724 | .283 |
2004 | Chicago White Sox | 134 | 502 | 82 | 142 | 31 | 6 | 23 | 74 | 32 | 96 | 9 | 11 | .450 | 10 | 0 | 1 | 3 | .283 | .327 | .506 | .833 | .307 |
2005 | Chicago White Sox | 146 | 481 | 58 | 121 | 23 | 3 | 16 | 71 | 34 | 77 | 4 | 6 | .400 | 7 | 0 | 0 | 4 | .252 | .301 | .412 | .712 | .264 |
2006 | Chicago White Sox | 132 | 463 | 53 | 109 | 28 | 2 | 21 | 71 | 13 | 82 | 1 | 1 | .500 | 10 | 0 | 1 | 3 | .235 | .257 | .441 | .698 | .240 |
2007 | Chicago White Sox | 150 | 513 | 55 | 120 | 18 | 2 | 20 | 68 | 34 | 112 | 1 | 9 | .100 | 6 | 0 | 2 | 4 | .234 | .284 | .394 | .678 | .259 |
2008 | Chicago White Sox | 110 | 324 | 38 | 80 | 22 | 1 | 7 | 40 | 22 | 64 | 1 | 3 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | .247 | .296 | .386 | .682 | .287 |
2009 | San Francisco Giants | 122 | 398 | 50 | 115 | 26 | 4 | 16 | 55 | 25 | 82 | 3 | 1 | .750 | 7 | 0 | 2 | 1 | .289 | .329 | .495 | .824 | .325 |
2010 | San Francisco Giants | 148 | 521 | 64 | 129 | 24 | 2 | 24 | 85 | 45 | 92 | 1 | 2 | .333 | 20 | 0 | 6 | 4 | .248 | .310 | .440 | .749 | .256 |
2011 | Los Angeles Dodgers | 77 | 270 | 21 | 55 | 12 | 0 | 4 | 28 | 17 | 60 | 2 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 2 | 6 | .204 | .264 | .293 | .557 | .245 |
2012 | Los Angeles Dodgers | 66 | 162 | 15 | 31 | 9 | 0 | 2 | 17 | 13 | 37 | 0 | 1 | .000 | 6 | 1 | 0 | 2 | .191 | .258 | .284 | .542 | .234 |
2013 | Los Angeles Dodgers | 132 | 388 | 47 | 108 | 22 | 2 | 12 | 50 | 30 | 81 | 5 | 0 | 1.000 | 12 | 1 | 3 | 2 | .278 | .331 | .438 | .769 | .322 |
2014 | Los Angeles Dodgers | 103 | 386 | 36 | 120 | 23 | 0 | 9 | 54 | 15 | 77 | 0 | 1 | .000 | 15 | 0 | 2 | 1 | .311 | .337 | .440 | .777 | .368 |
2015 | Los Angeles Dodgers | 29 | 81 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .247 | .287 | .309 | .596 | .264 |
2015 | Atlanta Braves | 46 | 151 | 17 | 43 | 6 | 0 | 7 | 17 | 15 | 37 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 1 | .285 | .353 | .464 | .817 | .336 |
2015 | New York Mets | 44 | 128 | 17 | 28 | 9 | 0 | 6 | 20 | 14 | 34 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | .219 | .301 | .430 | .730 | .250 |
2016 | Cleveland Guardians | 73 | 238 | 19 | 49 | 9 | 0 | 7 | 25 | 15 | 49 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 1 | 3 | .206 | .259 | .332 | .591 | .227 |
2016 | Cleveland Indians | 73 | 238 | 19 | 49 | 9 | 0 | 7 | 25 | 15 | 49 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | .206 | .259 | .332 | .591 | .231 |
Celkem | 1899 | 6399 | 743 | 1617 | 332 | 43 | 206 | 841 | 403 | 1273 | 48 | 39 | .552 | 154 | 2 | 26 | 49 | .253 | .300 | .415 | .714 | .284 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Colorado Rockies | SS | 69 | 67 | 594.2 | 297 | 108 | 184 | 5 | 45 | - | - | - | - | 4.23 | .983 |
2002 | Colorado Rockies | SS | 155 | 150 | 1316.0 | 792 | 261 | 504 | 27 | 118 | - | - | - | - | 4.94 | .966 |
2003 | Colorado Rockies | 2B | 11 | 10 | 89.0 | 66 | 25 | 40 | 1 | 10 | - | - | - | - | 5.91 | .985 |
2003 | Colorado Rockies | CF | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
2003 | Colorado Rockies | SS | 74 | 69 | 598.1 | 396 | 143 | 242 | 11 | 57 | - | - | - | - | 5.20 | .972 |
2004 | Chicago White Sox | 2B | 77 | 70 | 625.2 | 368 | 154 | 208 | 6 | 49 | - | - | - | - | 4.70 | .984 |
2004 | Chicago White Sox | 3B | 27 | 19 | 181.1 | 57 | 14 | 41 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2.04 | .965 |
2004 | Chicago White Sox | SS | 38 | 32 | 287.1 | 172 | 54 | 115 | 3 | 31 | - | - | - | - | 4.45 | .983 |
2005 | Chicago White Sox | SS | 146 | 143 | 1293.1 | 687 | 249 | 422 | 16 | 98 | - | - | - | - | 4.60 | .977 |
2006 | Chicago White Sox | SS | 132 | 127 | 1130.0 | 604 | 217 | 373 | 14 | 84 | - | - | - | - | 4.47 | .977 |
2007 | Chicago White Sox | SS | 150 | 147 | 1305.1 | 705 | 245 | 443 | 17 | 102 | - | - | - | - | 4.59 | .976 |
2008 | Chicago White Sox | 2B | 52 | 39 | 362.1 | 229 | 104 | 124 | 1 | 34 | - | - | - | - | 4.38 | .996 |
2008 | Chicago White Sox | 3B | 57 | 52 | 460.1 | 173 | 41 | 125 | 7 | 10 | - | - | - | - | 2.91 | .960 |
2008 | Chicago White Sox | SS | 4 | 1 | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2009 | San Francisco Giants | 2B | 38 | 34 | 299.2 | 142 | 59 | 82 | 1 | 20 | - | - | - | - | 3.71 | .993 |
2009 | San Francisco Giants | 3B | 44 | 34 | 323.1 | 99 | 28 | 67 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2.16 | .960 |
2009 | San Francisco Giants | SS | 41 | 35 | 318.2 | 159 | 61 | 94 | 4 | 20 | - | - | - | - | 3.78 | .975 |
2010 | San Francisco Giants | 2B | 24 | 22 | 174.2 | 98 | 44 | 54 | 0 | 12 | - | - | - | - | 4.08 | 1.000 |
2010 | San Francisco Giants | 3B | 26 | 21 | 192.2 | 69 | 20 | 46 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2.54 | .957 |
2010 | San Francisco Giants | SS | 103 | 96 | 864.0 | 373 | 134 | 233 | 6 | 38 | - | - | - | - | 3.56 | .984 |
2011 | Los Angeles Dodgers | 2B | 18 | 17 | 137.0 | 68 | 31 | 37 | 0 | 11 | - | - | - | - | 3.78 | 1.000 |
2011 | Los Angeles Dodgers | 3B | 59 | 53 | 462.2 | 136 | 37 | 96 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2.25 | .978 |
2011 | Los Angeles Dodgers | SS | 4 | 3 | 21.2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2012 | Los Angeles Dodgers | 3B | 46 | 41 | 357.0 | 109 | 21 | 84 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2.28 | .963 |
2012 | Los Angeles Dodgers | SS | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4.00 | .800 |
2013 | Los Angeles Dodgers | 1B | 4 | 1 | 16.0 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4.75 | .950 |
2013 | Los Angeles Dodgers | 3B | 123 | 101 | 900.1 | 297 | 62 | 230 | 5 | 22 | - | - | - | - | 2.37 | .983 |
2014 | Los Angeles Dodgers | 3B | 102 | 98 | 874.1 | 281 | 60 | 215 | 6 | 25 | - | - | - | - | 2.70 | .979 |
2015 | Los Angeles Dodgers | 3B | 24 | 22 | 184.0 | 54 | 9 | 44 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2.21 | .981 |
2015 | Atlanta Braves | 2B | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.00 | 1.000 |
2015 | Atlanta Braves | 3B | 42 | 37 | 337.1 | 103 | 18 | 79 | 6 | 14 | - | - | - | - | 2.31 | .942 |
2015 | New York Mets | 2B | 7 | 6 | 47.2 | 18 | 6 | 12 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2.57 | 1.000 |
2015 | New York Mets | 3B | 26 | 22 | 212.0 | 55 | 7 | 46 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2.04 | .964 |
2016 | Cleveland Guardians | 3B | 68 | 68 | 551.2 | 178 | 43 | 128 | 7 | 12 | - | - | - | - | 2.51 | .961 |
2016 | Cleveland Indians | 3B | 68 | 68 | 551.2 | 178 | 43 | 128 | 7 | 12 | - | - | - | - | 2.51 | .961 |
Celkem na postu SS | 917 | 871 | 7753.1 | 4202 | 1479 | 2619 | 104 | 596 | - | - | - | - | 4.76 | .975 | ||
Celkem na postu 3B | 712 | 636 | 5588.2 | 1789 | 403 | 1329 | 57 | 124 | - | - | - | - | 2.79 | .968 | ||
Celkem na postu 2B | 228 | 199 | 1742.0 | 993 | 425 | 559 | 9 | 140 | - | - | - | - | 5.08 | .991 | ||
Celkem na postu 1B | 4 | 1 | 16.0 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10.69 | .950 | ||
Celkem na postu CF | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 1862 | 1708 | 15109.0 | 7007 | 2328 | 4508 | 171 | 861 | - | - | - | - | 4.07 | .976 |
©2010-2024 - Redakce