Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Toronto Blue Jays | 15 | 46 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .261 | .340 | .348 | .687 | .333 |
2003 | Toronto Blue Jays | 26 | 48 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .255 | .417 | .672 | .333 |
2004 | Los Angeles Dodgers | 89 | 290 | 56 | 76 | 11 | 3 | 16 | 47 | 30 | 85 | 4 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | 4 | .262 | .338 | .486 | .825 | .316 |
2005 | Los Angeles Dodgers | 102 | 337 | 46 | 79 | 22 | 2 | 7 | 43 | 48 | 114 | 11 | 2 | .846 | 10 | 0 | 2 | 6 | .234 | .338 | .374 | .711 | .329 |
2007 | Philadelphia Phillies | 94 | 255 | 43 | 76 | 11 | 3 | 8 | 49 | 44 | 73 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 | 1 | 2 | .298 | .404 | .459 | .863 | .389 |
2008 | Philadelphia Phillies | 134 | 418 | 73 | 114 | 16 | 3 | 24 | 67 | 57 | 119 | 20 | 1 | .952 | 2 | 0 | 1 | 4 | .273 | .363 | .498 | .861 | .324 |
2009 | Philadelphia Phillies | 159 | 571 | 98 | 153 | 26 | 1 | 36 | 99 | 91 | 156 | 20 | 3 | .870 | 11 | 0 | 8 | 8 | .268 | .373 | .506 | .879 | .304 |
2010 | Philadelphia Phillies | 156 | 554 | 106 | 164 | 46 | 2 | 27 | 85 | 82 | 147 | 13 | 3 | .813 | 11 | 3 | 6 | 7 | .296 | .388 | .532 | .921 | .352 |
2011 | Washington Nationals | 150 | 561 | 69 | 130 | 26 | 1 | 20 | 58 | 74 | 160 | 19 | 3 | .864 | 10 | 2 | 5 | 10 | .232 | .330 | .389 | .718 | .286 |
2012 | Washington Nationals | 81 | 300 | 42 | 90 | 21 | 3 | 5 | 31 | 42 | 57 | 8 | 2 | .800 | 3 | 1 | 2 | 1 | .300 | .387 | .440 | .827 | .356 |
2013 | Washington Nationals | 129 | 462 | 84 | 147 | 24 | 0 | 25 | 82 | 60 | 101 | 10 | 1 | .909 | 9 | 0 | 3 | 5 | .318 | .398 | .532 | .931 | .358 |
2014 | Washington Nationals | 147 | 534 | 85 | 156 | 37 | 1 | 16 | 82 | 83 | 113 | 9 | 1 | .900 | 9 | 1 | 3 | 9 | .292 | .394 | .455 | .849 | .343 |
2015 | Washington Nationals | 88 | 331 | 51 | 73 | 16 | 1 | 12 | 42 | 38 | 84 | 0 | 1 | .000 | 8 | 0 | 0 | 3 | .221 | .302 | .384 | .685 | .253 |
2016 | Washington Nationals | 143 | 525 | 84 | 128 | 28 | 0 | 21 | 69 | 71 | 139 | 5 | 1 | .833 | 17 | 0 | 0 | 4 | .244 | .335 | .417 | .752 | .288 |
2017 | Washington Nationals | 70 | 252 | 35 | 57 | 10 | 1 | 10 | 29 | 35 | 69 | 4 | 3 | .571 | 4 | 1 | 1 | 1 | .226 | .322 | .393 | .715 | .270 |
Celkem | 1583 | 5484 | 883 | 1465 | 300 | 22 | 229 | 799 | 764 | 1450 | 132 | 23 | .852 | 99 | 8 | 32 | 64 | .267 | .360 | .455 | .816 | .321 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Toronto Blue Jays | CF | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.00 | 1.000 |
2002 | Toronto Blue Jays | LF | 4 | 2 | 22.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.25 | 1.000 |
2002 | Toronto Blue Jays | RF | 10 | 10 | 90.0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.30 | 1.000 |
2003 | Toronto Blue Jays | CF | 1 | 1 | 9.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.00 | 1.000 |
2003 | Toronto Blue Jays | RF | 19 | 10 | 99.0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.16 | 1.000 |
2004 | Los Angeles Dodgers | CF | 6 | 4 | 44.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.83 | 1.000 |
2004 | Los Angeles Dodgers | LF | 65 | 58 | 526.0 | 126 | 116 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1.88 | .968 |
2004 | Los Angeles Dodgers | RF | 14 | 8 | 74.0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.36 | 1.000 |
2005 | Los Angeles Dodgers | CF | 30 | 23 | 194.2 | 66 | 63 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2.10 | .955 |
2005 | Los Angeles Dodgers | LF | 64 | 36 | 345.1 | 87 | 84 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.36 | 1.000 |
2005 | Los Angeles Dodgers | RF | 43 | 37 | 291.0 | 74 | 71 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1.72 | 1.000 |
2007 | Philadelphia Phillies | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2007 | Philadelphia Phillies | CF | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2007 | Philadelphia Phillies | LF | 37 | 8 | 127.2 | 37 | 35 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2007 | Philadelphia Phillies | RF | 58 | 55 | 446.0 | 118 | 109 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2.00 | .983 |
2008 | Philadelphia Phillies | CF | 31 | 26 | 233.1 | 77 | 73 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2.42 | .974 |
2008 | Philadelphia Phillies | LF | 28 | 4 | 71.1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.54 | 1.000 |
2008 | Philadelphia Phillies | RF | 88 | 73 | 661.1 | 150 | 143 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.70 | 1.000 |
2009 | Philadelphia Phillies | CF | 12 | 6 | 62.1 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.92 | .920 |
2009 | Philadelphia Phillies | LF | 3 | 3 | 28.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.33 | 1.000 |
2009 | Philadelphia Phillies | RF | 146 | 143 | 1288.2 | 341 | 327 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2.31 | .988 |
2010 | Philadelphia Phillies | CF | 21 | 19 | 171.0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.10 | 1.000 |
2010 | Philadelphia Phillies | RF | 135 | 131 | 1171.0 | 261 | 249 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1.90 | .985 |
2011 | Washington Nationals | CF | 19 | 17 | 151.2 | 56 | 55 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.95 | 1.000 |
2011 | Washington Nationals | RF | 134 | 131 | 1172.2 | 305 | 287 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | 2.22 | .974 |
2012 | Washington Nationals | CF | 11 | 11 | 83.1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.27 | .933 |
2012 | Washington Nationals | RF | 76 | 68 | 608.2 | 156 | 152 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.05 | 1.000 |
2013 | Washington Nationals | RF | 126 | 126 | 1072.0 | 244 | 235 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.92 | .992 |
2014 | Washington Nationals | RF | 139 | 137 | 1220.2 | 260 | 247 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1.83 | .981 |
2015 | Washington Nationals | LF | 76 | 73 | 621.1 | 109 | 104 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.41 | .982 |
2015 | Washington Nationals | RF | 14 | 11 | 99.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.64 | 1.000 |
2016 | Washington Nationals | LF | 131 | 131 | 1140.0 | 203 | 197 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.54 | .995 |
2016 | Washington Nationals | RF | 2 | 2 | 18.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2017 | Washington Nationals | LF | 51 | 51 | 422.2 | 94 | 92 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.82 | .989 |
2017 | Washington Nationals | RF | 16 | 16 | 129.0 | 27 | 24 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | .889 |
Celkem na postu RF | 1020 | 958 | 8441.1 | 2013 | 1919 | 66 | 28 | 16 | - | - | - | - | 2.12 | .986 | ||
Celkem na postu LF | 459 | 366 | 3304.2 | 680 | 651 | 21 | 8 | 4 | - | - | - | - | 1.83 | .988 | ||
Celkem na postu CF | 134 | 108 | 960.1 | 309 | 298 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | 2.82 | .974 | ||
Celkem na postu 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9.00 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 1614 | 1432 | 12707.1 | 3003 | 2869 | 90 | 44 | 22 | - | - | - | - | 2.10 | .985 |
©2010-2024 - Redakce