Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Chicago Cubs | 41 | 80 | 13 | 24 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 2 | .300 | .356 | .375 | .731 | .338 |
2006 | Chicago Cubs | 151 | 534 | 51 | 131 | 18 | 7 | 6 | 41 | 17 | 109 | 8 | 8 | .500 | 10 | 0 | 4 | 3 | .245 | .271 | .339 | .610 | .296 |
2007 | Chicago Cubs | 38 | 74 | 6 | 15 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 18 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .231 | .392 | .623 | .208 |
2008 | Chicago Cubs | 99 | 216 | 36 | 58 | 12 | 0 | 2 | 28 | 18 | 41 | 4 | 1 | .800 | 6 | 0 | 2 | 1 | .269 | .328 | .352 | .680 | .324 |
2009 | Seattle Mariners | 59 | 186 | 15 | 31 | 4 | 2 | 5 | 17 | 10 | 50 | 3 | 2 | .600 | 6 | 0 | 1 | 1 | .167 | .213 | .290 | .504 | .199 |
2009 | Pittsburgh Pirates | 46 | 155 | 17 | 40 | 4 | 1 | 5 | 21 | 9 | 29 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 2 | .258 | .307 | .394 | .701 | .289 |
2010 | Pittsburgh Pirates | 139 | 468 | 42 | 120 | 29 | 3 | 8 | 38 | 23 | 106 | 12 | 3 | .800 | 10 | 0 | 4 | 2 | .256 | .293 | .382 | .675 | .315 |
2011 | Pittsburgh Pirates | 128 | 413 | 43 | 103 | 25 | 3 | 2 | 32 | 30 | 93 | 2 | 5 | .286 | 11 | 1 | 7 | 0 | .249 | .297 | .339 | .636 | .313 |
2012 | New York Mets | 78 | 166 | 18 | 43 | 11 | 1 | 4 | 22 | 17 | 35 | 0 | 1 | .000 | 10 | 1 | 0 | 1 | .259 | .332 | .410 | .741 | .307 |
2013 | Houston Astros | 51 | 141 | 12 | 31 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 42 | 2 | 1 | .667 | 4 | 1 | 0 | 2 | .220 | .260 | .298 | .558 | .303 |
2013 | San Diego Padres | 38 | 123 | 12 | 33 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 31 | 3 | 3 | .500 | 2 | 3 | 1 | 1 | .268 | .318 | .366 | .684 | .344 |
2014 | Philadelphia Phillies | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Celkem | 875 | 2565 | 265 | 629 | 116 | 20 | 40 | 239 | 146 | 567 | 39 | 25 | .609 | 66 | 6 | 22 | 15 | .245 | .289 | .353 | .641 | .299 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Chicago Cubs | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2005 | Chicago Cubs | SS | 29 | 18 | 158.2 | 70 | 30 | 39 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2.38 | .986 |
2006 | Chicago Cubs | 2B | 15 | 14 | 126.2 | 74 | 35 | 37 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4.80 | .973 |
2006 | Chicago Cubs | SS | 134 | 130 | 1129.2 | 528 | 148 | 357 | 23 | 64 | - | - | - | - | 3.77 | .956 |
2007 | Chicago Cubs | 2B | 8 | 3 | 33.0 | 24 | 10 | 14 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
2007 | Chicago Cubs | 3B | 4 | 1 | 14.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2007 | Chicago Cubs | SS | 15 | 10 | 110.0 | 49 | 14 | 33 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3.13 | .959 |
2008 | Chicago Cubs | 2B | 43 | 31 | 273.0 | 137 | 60 | 75 | 2 | 19 | - | - | - | - | 3.14 | .985 |
2008 | Chicago Cubs | 3B | 7 | 0 | 12.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.29 | 1.000 |
2008 | Chicago Cubs | CF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2008 | Chicago Cubs | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2008 | Chicago Cubs | SS | 27 | 20 | 182.2 | 94 | 41 | 50 | 3 | 10 | - | - | - | - | 3.37 | .968 |
2009 | Seattle Mariners | 2B | 13 | 8 | 82.2 | 44 | 22 | 21 | 1 | 9 | - | - | - | - | 3.31 | .977 |
2009 | Seattle Mariners | 3B | 2 | 2 | 17.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2009 | Seattle Mariners | LF | 7 | 4 | 41.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.57 | 1.000 |
2009 | Seattle Mariners | SS | 40 | 39 | 344.2 | 163 | 44 | 114 | 5 | 18 | - | - | - | - | 3.95 | .969 |
2009 | Pittsburgh Pirates | SS | 42 | 42 | 367.0 | 203 | 66 | 133 | 4 | 27 | - | - | - | - | 4.74 | .980 |
2010 | Pittsburgh Pirates | SS | 136 | 132 | 1149.0 | 583 | 183 | 382 | 18 | 68 | - | - | - | - | 4.15 | .969 |
2011 | Pittsburgh Pirates | 2B | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
2011 | Pittsburgh Pirates | SS | 125 | 118 | 1050.1 | 601 | 191 | 397 | 13 | 72 | - | - | - | - | 4.70 | .978 |
2012 | New York Mets | 2B | 28 | 18 | 148.2 | 76 | 29 | 45 | 2 | 9 | - | - | - | - | 2.64 | .974 |
2012 | New York Mets | 3B | 3 | 2 | 21.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.67 | 1.000 |
2012 | New York Mets | SS | 27 | 22 | 191.1 | 72 | 18 | 52 | 2 | 10 | - | - | - | - | 2.59 | .972 |
2013 | Houston Astros | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2013 | Houston Astros | SS | 41 | 37 | 330.2 | 189 | 65 | 113 | 11 | 30 | - | - | - | - | 4.34 | .942 |
2013 | San Diego Padres | 3B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2013 | San Diego Padres | SS | 35 | 34 | 297.0 | 132 | 46 | 84 | 2 | 14 | - | - | - | - | 3.71 | .985 |
2014 | Philadelphia Phillies | 3B | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
2014 | Philadelphia Phillies | SS | 2 | 1 | 8.0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
Celkem na postu SS | 653 | 603 | 5319.0 | 2690 | 848 | 1758 | 84 | 327 | - | - | - | - | 4.41 | .969 | ||
Celkem na postu 2B | 109 | 75 | 674.0 | 359 | 156 | 196 | 7 | 47 | - | - | - | - | 4.70 | .981 | ||
Celkem na postu 3B | 18 | 6 | 74.0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.95 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 8 | 4 | 43.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.30 | 1.000 | ||
Celkem na postu 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9.00 | 1.000 | ||
Celkem na postu CF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 | ||
Celkem - všechny posty | 790 | 688 | 6112.0 | 3077 | 1022 | 1964 | 91 | 375 | - | - | - | - | 4.40 | .970 |
©2010-2024 - Redakce