Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | St. Louis Cardinals | 32 | 59 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .153 | .194 | .169 | .363 | .192 |
2014 | St. Louis Cardinals | 113 | 402 | 52 | 100 | 14 | 3 | 12 | 42 | 21 | 71 | 20 | 4 | .833 | 12 | 1 | 3 | 4 | .249 | .292 | .388 | .680 | .275 |
2015 | St. Louis Cardinals | 150 | 557 | 71 | 146 | 28 | 4 | 11 | 61 | 36 | 95 | 15 | 8 | .652 | 10 | 4 | 2 | 15 | .262 | .321 | .386 | .707 | .296 |
2016 | St. Louis Cardinals | 121 | 313 | 39 | 75 | 7 | 7 | 5 | 23 | 34 | 52 | 7 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 9 | .240 | .327 | .355 | .682 | .268 |
2017 | St. Louis Cardinals | 108 | 354 | 55 | 101 | 27 | 3 | 4 | 42 | 41 | 60 | 8 | 2 | .800 | 4 | 3 | 11 | 12 | .285 | .376 | .412 | .788 | .331 |
2018 | St. Louis Cardinals | 127 | 353 | 41 | 88 | 18 | 2 | 9 | 38 | 31 | 60 | 6 | 5 | .545 | 6 | 0 | 3 | 14 | .249 | .332 | .388 | .720 | .275 |
2019 | St. Louis Cardinals | 148 | 478 | 61 | 136 | 25 | 4 | 11 | 59 | 47 | 83 | 24 | 4 | .857 | 2 | 0 | 5 | 13 | .285 | .361 | .423 | .784 | .321 |
2020 | St. Louis Cardinals | 53 | 181 | 26 | 48 | 4 | 2 | 1 | 16 | 20 | 30 | 5 | 2 | .714 | 1 | 0 | 1 | 4 | .265 | .350 | .326 | .675 | .309 |
2021 | Milwaukee Brewers | 116 | 445 | 70 | 121 | 32 | 2 | 14 | 50 | 31 | 83 | 12 | 5 | .706 | 2 | 0 | 1 | 13 | .272 | .335 | .447 | .783 | .305 |
2022 | Milwaukee Brewers | 134 | 430 | 65 | 108 | 24 | 4 | 15 | 47 | 46 | 88 | 17 | 6 | .739 | 0 | 0 | 2 | 14 | .251 | .339 | .430 | .770 | .284 |
Celkem | 1102 | 3572 | 486 | 932 | 180 | 31 | 82 | 378 | 310 | 634 | 117 | 36 | .765 | 42 | 9 | 30 | 98 | .261 | .334 | .398 | .732 | .295 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | St. Louis Cardinals | 2B | 18 | 10 | 111.0 | 65 | 22 | 43 | 0 | 8 | - | - | - | - | 3.61 | 1.000 |
2014 | St. Louis Cardinals | 2B | 107 | 100 | 887.0 | 481 | 196 | 273 | 12 | 70 | - | - | - | - | 4.38 | .975 |
2015 | St. Louis Cardinals | 2B | 147 | 140 | 1278.2 | 739 | 312 | 410 | 17 | 107 | - | - | - | - | 4.91 | .977 |
2016 | St. Louis Cardinals | 2B | 88 | 71 | 635.1 | 396 | 132 | 256 | 8 | 67 | - | - | - | - | 4.41 | .980 |
2016 | St. Louis Cardinals | CF | 8 | 7 | 62.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2016 | St. Louis Cardinals | LF | 6 | 3 | 35.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.17 | 1.000 |
2016 | St. Louis Cardinals | RF | 4 | 0 | 9.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.75 | 1.000 |
2017 | St. Louis Cardinals | 2B | 106 | 99 | 880.0 | 477 | 191 | 276 | 10 | 78 | - | - | - | - | 4.41 | .979 |
2018 | St. Louis Cardinals | 2B | 119 | 98 | 896.2 | 480 | 165 | 306 | 9 | 73 | - | - | - | - | 3.96 | .981 |
2019 | St. Louis Cardinals | 2B | 147 | 134 | 1195.1 | 671 | 250 | 412 | 9 | 103 | - | - | - | - | 4.50 | .987 |
2020 | St. Louis Cardinals | 2B | 53 | 48 | 397.0 | 190 | 59 | 129 | 2 | 29 | - | - | - | - | 3.55 | .989 |
2021 | Milwaukee Brewers | 2B | 113 | 108 | 937.0 | 395 | 164 | 229 | 2 | 51 | - | - | - | - | 3.48 | .995 |
2022 | Milwaukee Brewers | 2B | 131 | 115 | 1030.2 | 454 | 182 | 255 | 17 | 60 | - | - | - | - | 3.34 | .963 |
2022 | Milwaukee Brewers | SS | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 |
Celkem na postu 2B | 1029 | 923 | 8248.2 | 4348 | 1673 | 2589 | 86 | 646 | - | - | - | - | 4.65 | .980 | ||
Celkem na postu CF | 8 | 7 | 62.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.32 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 6 | 3 | 35.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.80 | 1.000 | ||
Celkem na postu RF | 4 | 0 | 9.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 | ||
Celkem na postu SS | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 27.00 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 1048 | 933 | 8355.2 | 4377 | 1702 | 2589 | 86 | 646 | - | - | - | - | 4.62 | .980 |
©2010-2024 - Redakce