Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cincinnati Reds | 24 | 51 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .340 | .471 | .810 | .519 |
2017 | Boston Red Sox | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 | .250 |
Celkem | 32 | 60 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 | .307 | .433 | .740 | .484 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cincinnati Reds | CF | 2 | 2 | 11.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2016 | Cincinnati Reds | LF | 3 | 1 | 15.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.67 | 1.000 |
2016 | Cincinnati Reds | RF | 11 | 6 | 66.1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.64 | 1.000 |
2017 | Boston Red Sox | 3B | 2 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.50 | 1.000 |
2017 | Boston Red Sox | CF | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
Celkem na postu RF | 11 | 6 | 66.1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.44 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 3 | 1 | 15.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4.60 | 1.000 | ||
Celkem na postu CF | 3 | 3 | 18.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.00 | 1.000 | ||
Celkem na postu 3B | 2 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.45 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 19 | 10 | 103.2 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.86 | 1.000 |
©2010-2025 - Redakce