Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Oakland Athletics | 10 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .273 | .429 | .701 | .357 |
2010 | Oakland Athletics | 36 | 79 | 7 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 23 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .193 | .354 | .547 | .185 |
2012 | Minnesota Twins | 26 | 66 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .246 | .242 | .489 | .326 |
2013 | Cleveland Guardians | 20 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .636 | .692 | .909 | 1.601 | .667 |
2013 | Cleveland Indians | 20 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .636 | .692 | .909 | 1.601 | .667 |
Celkem | 112 | 188 | 21 | 49 | 3 | 0 | 7 | 24 | 6 | 53 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .285 | .388 | .673 | .318 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Oakland Athletics | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2009 | Oakland Athletics | RF | 8 | 6 | 54.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
2010 | Oakland Athletics | CF | 3 | 2 | 21.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2010 | Oakland Athletics | LF | 6 | 1 | 19.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2010 | Oakland Athletics | RF | 25 | 18 | 154.0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.40 | 1.000 |
2012 | Minnesota Twins | LF | 15 | 8 | 75.2 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.13 | 1.000 |
2012 | Minnesota Twins | RF | 9 | 8 | 67.1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.22 | 1.000 |
2013 | Cleveland Guardians | LF | 4 | 0 | 12.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.50 | 1.000 |
2013 | Cleveland Guardians | RF | 14 | 1 | 38.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.57 | 1.000 |
2013 | Cleveland Indians | LF | 4 | 0 | 12.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.50 | 1.000 |
2013 | Cleveland Indians | RF | 14 | 1 | 38.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.57 | 1.000 |
Celkem na postu RF | 70 | 34 | 351.1 | 74 | 71 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.90 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 30 | 9 | 120.2 | 27 | 25 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.01 | 1.000 | ||
Celkem na postu CF | 3 | 2 | 21.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.57 | 1.000 | ||
Celkem - všechny posty | 103 | 45 | 493.0 | 107 | 102 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1.95 | 1.000 |
©2010-2024 - Redakce