Sezóna | Tým | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IBB | HBP | WP | BK | GO/AO | PC | BF | P/BF | P/IP | K/9 | AVG | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 4 | 3.25 | 13.00 | 9.00 | .250 | 0.00 | 1.00 |
Celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 4 | 3.25 | 13.00 | 9.00 | .250 | 0.00 | 1.00 |
Sezóna | Tým | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SB% | DP | PO | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Oakland Athletics | 25 | 49 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .340 | .408 | .748 | .333 |
2012 | Baltimore Orioles | 29 | 71 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .183 | .227 | .310 | .537 | .212 |
2014 | Toronto Blue Jays | 108 | 170 | 21 | 43 | 7 | 2 | 3 | 16 | 12 | 49 | 3 | 1 | .750 | 3 | 0 | 0 | 2 | .253 | .308 | .371 | .679 | .336 |
2015 | Toronto Blue Jays | 19 | 41 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .333 | .439 | .772 | .344 |
Celkem | 181 | 331 | 39 | 81 | 18 | 3 | 6 | 29 | 24 | 84 | 6 | 1 | .857 | 6 | 0 | 0 | 2 | .245 | .299 | .372 | .671 | .310 |
Sezóna | Tým | Post | G | GS | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | CS% | RF | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Oakland Athletics | 2B | 4 | 2 | 21.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2.25 | .900 |
2010 | Oakland Athletics | 3B | 6 | 5 | 44.0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.67 | 1.000 |
2010 | Oakland Athletics | LF | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2010 | Oakland Athletics | RF | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2010 | Oakland Athletics | SS | 11 | 5 | 45.0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1.64 | 1.000 |
2012 | Baltimore Orioles | 2B | 4 | 2 | 19.0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3.25 | 1.000 |
2012 | Baltimore Orioles | 3B | 12 | 11 | 94.0 | 33 | 2 | 27 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2.42 | .879 |
2012 | Baltimore Orioles | LF | 7 | 6 | 50.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.57 | 1.000 |
2012 | Baltimore Orioles | SS | 3 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0.67 | 1.000 |
2014 | Toronto Blue Jays | 2B | 55 | 25 | 252.1 | 136 | 56 | 75 | 5 | 14 | - | - | - | - | 2.38 | .963 |
2014 | Toronto Blue Jays | 3B | 43 | 11 | 144.0 | 39 | 11 | 28 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0.91 | 1.000 |
2014 | Toronto Blue Jays | LF | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.00 | 1.000 |
2014 | Toronto Blue Jays | P | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2014 | Toronto Blue Jays | RF | 6 | 1 | 22.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.17 | .875 |
2014 | Toronto Blue Jays | SS | 2 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.00 | 1.000 |
2015 | Toronto Blue Jays | 2B | 11 | 8 | 74.0 | 35 | 12 | 23 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3.18 | 1.000 |
2015 | Toronto Blue Jays | LF | 3 | 2 | 14.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.33 | .500 |
2015 | Toronto Blue Jays | RF | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 |
2015 | Toronto Blue Jays | SS | 4 | 2 | 22.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.50 | 1.000 |
Celkem na postu 2B | 74 | 37 | 366.1 | 194 | 80 | 108 | 6 | 21 | - | - | - | - | 4.62 | .969 | ||
Celkem na postu 3B | 61 | 27 | 282.0 | 82 | 16 | 62 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2.49 | .951 | ||
Celkem na postu SS | 20 | 7 | 75.0 | 28 | 11 | 17 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3.36 | 1.000 | ||
Celkem na postu LF | 12 | 8 | 68.0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.99 | .938 | ||
Celkem na postu RF | 8 | 1 | 26.1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.39 | .875 | ||
Celkem na postu P | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.00 | .000 | ||
Celkem - všechny posty | 177 | 80 | 818.2 | 328 | 129 | 187 | 12 | 27 | - | - | - | - | 3.47 | .963 |
©2010-2025 - Redakce