# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barroso, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 9. 1998 | R | R | 191 cm | 75 kg | ||
Barrow, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 4. 1989 | L | L | 193 cm | 88 kg | ||
Barrow, Dylan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 7. 1993 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
Barry, Shea | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1997 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
87 | Barstad, Cameron | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 11. 2000 | L | R | 185 cm | 88 kg | |
21 | Bart, Joey | PIT | C | aktivní | 15. 12. 1996 | R | R | 188 cm | 108 kg |
Barthmaier, Jimmy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 1. 1984 | R | R | 196 cm | 93 kg | ||
Bartlett, Cody | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 7. 1988 | R | R | 196 cm | 82 kg | ||
89 | Bartlett, Cole | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 12. 1994 | R | R | 188 cm | 86 kg | |
11 | Bartlett, Jason | SS | propuštěn | 30. 10. 1979 | R | R | 183 cm | 86 kg | |
Bartlett, Keenan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 9. 1995 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
Bartlett, Max | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1995 | R | R | 180 cm | 75 kg | ||
17 | Bartlett, Will | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 2. 2001 | R | R | 188 cm | 98 kg | |
Bartnicki, Luke | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 1. 2000 | L | L | 191 cm | 100 kg | ||
Bartolone, Nick | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 10. 1990 | R | R | 178 cm | 69 kg | ||
90 | Barton, Brian | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 4. 1982 | R | R | 191 cm | 86 kg | |
37 | Barton, Daric | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 1985 | L | R | 183 cm | 98 kg | |
88 | Bartosic, Joey | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 7. 1994 | R | R | 183 cm | 86 kg | |
57 | Bartow, Frankie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 2. 1997 | R | R | 191 cm | 82 kg | |
Bartsch, Kyle | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 1991 | L | L | 180 cm | 91 kg | ||
Barzilli, Julian | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 11. 1990 | R | R | 183 cm | 84 kg | ||
81 | Basabe, Angel | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 12. 2000 | L | L | 180 cm | 69 kg | |
Basabe, Eric | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 2002 | L | L | 178 cm | 68 kg | ||
3 | Basabe, Luis Alejandro | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 8. 1996 | S | R | 178 cm | 73 kg | |
75 | Basabe, Luis Alexander | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 8. 1996 | S | R | 183 cm | 82 kg | |
95 | Basabe, Olivier | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 7. 1997 | R | R | 180 cm | 88 kg | |
37 | Basabe, Osleivis | TAM | SS | aktivní | 13. 9. 2000 | R | R | 180 cm | 85 kg |
89 | Basallo, Samuel | BAL | C | přizván na jarní přípravu | 13. 8. 2004 | L | R | 191 cm | 82 kg |
Basanta, Delkis | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 2. 2002 | R | R | 191 cm | 79 kg | ||
92 | Bascom, Tim | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 1. 1985 | R | R | 185 cm | 93 kg |
©2010-2025 - Redakce