# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Zapata, Oliver | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 9. 1992 | S | R | 175 cm | 82 kg | |
95 | Zimmerman, Mark | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 3. 1994 | L | R | 183 cm | 88 kg | |
96 | Abreu, Willie | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 3. 1995 | L | L | 193 cm | 102 kg | |
96 | Aiello, John | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 2. 1997 | S | R | 185 cm | 98 kg | |
96 | Alcantara, Raul | BAL | P | pod smlouvou | 22. 1. 2001 | L | L | 183 cm | 76 kg |
96 | Aliotti, Anthony | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 7. 1987 | L | L | 183 cm | 93 kg | |
96 | Allie, Stetson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 3. 1991 | R | R | 188 cm | 111 kg | |
96 | Allison, Kenneth | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1990 | R | R | 191 cm | 84 kg | |
96 | Alvarez, Mario | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 3. 1984 | L | R | 183 cm | 93 kg | |
96 | Amaya, Carlos | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 2001 | R | R | 178 cm | 75 kg | |
96 | Andrews, Tanner | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 11. 1995 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
96 | Arbet, Trae | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 7. 1994 | R | R | 183 cm | 84 kg | |
96 | Baker, Craig | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 1. 1985 | R | R | 188 cm | 95 kg | |
96 | Bannister, Nathan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 12. 1993 | R | R | 191 cm | 102 kg | |
96 | Baskette, Payton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 1993 | L | L | 185 cm | 79 kg | |
96 | Batesole, Korby | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 2. 1996 | L | R | 185 cm | 77 kg | |
96 | Benson, Griffin | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 1997 | S | R | 196 cm | 95 kg | |
96 | Bercume, Jeff | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 6. 1987 | L | R | 173 cm | 79 kg | |
96 | Bernal, Leonardo | STL | C | přizván na jarní přípravu | 13. 2. 2004 | S | R | 183 cm | 91 kg |
96 | Berry, Branden | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 5. 1993 | R | R | 193 cm | 102 kg | |
96 | Beutel, Ben | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 9. 1999 | L | L | 183 cm | 75 kg | |
96 | Bouchard, Matt | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 12. 1986 | R | R | 183 cm | 84 kg | |
96 | Breault, Hunter | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 6. 1999 | R | R | 188 cm | 103 kg | |
96 | Brennan, Taylor | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 1. 1992 | R | R | 183 cm | 95 kg | |
96 | Brinley, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 4. 1993 | L | R | 185 cm | 91 kg | |
96 | Brito, Bryan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 2. 1992 | R | R | 188 cm | 77 kg | |
96 | Brown, Aaron | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 3. 1999 | R | R | 193 cm | 100 kg | |
96 | Brown, Vaun | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 6. 1998 | R | R | 183 cm | 98 kg | |
96 | Bryan, Vaughn | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 6. 1993 | S | R | 183 cm | 84 kg | |
96 | Burgess, Jarrett | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 1990 | R | R | 188 cm | 88 kg |
©2010-2025 - Redakce