# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Gold, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 1994 | R | R | 191 cm | 92 kg | |
96 | Gomez, Moises | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 2. 1997 | R | R | 180 cm | 98 kg | |
96 | Gonzalez, Felipe | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 8. 1991 | R | R | 185 cm | 91 kg | |
96 | Goris, Diego | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 11. 1990 | R | R | 180 cm | 91 kg | |
96 | Green, Zach | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 3. 1994 | R | R | 188 cm | 102 kg | |
96 | Greene, Marcus | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 8. 1994 | R | R | 180 cm | 88 kg | |
96 | Guzman, Emilker | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 2. 1999 | R | R | 178 cm | 84 kg | |
96 | Ha, Jae-Hoon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 10. 1990 | R | R | 185 cm | 84 kg | |
96 | Hagan, Sean | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 3. 1991 | L | L | 198 cm | 98 kg | |
96 | Hallead, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 5. 1995 | R | R | 196 cm | 86 kg | |
96 | Hand, Donovan | RP/SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 4. 1986 | R | R | 191 cm | 108 kg | |
96 | Hanson, Nate | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 2. 1987 | R | R | 183 cm | 88 kg | |
96 | Harvey, Chris | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 1993 | R | R | 196 cm | 100 kg | |
96 | Hasler, Drew | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 8. 1993 | R | R | 198 cm | 111 kg | |
96 | Haveman, Brandon | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 6. 1986 | L | R | 175 cm | 75 kg | |
96 | Hawn, Cody | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 1988 | L | R | 185 cm | 88 kg | |
96 | Heyer, Craig | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 11. 1985 | R | R | 191 cm | 93 kg | |
96 | Hickman, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 10. 1993 | R | R | 196 cm | 102 kg | |
96 | Hirabayashi, Jake | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 1996 | R | R | 180 cm | 85 kg | |
96 | Hockin, Chad | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 10. 1994 | R | R | 188 cm | 95 kg | |
96 | Horan, Tyler | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 12. 1990 | L | R | 188 cm | 104 kg | |
96 | Houchins, Zach | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 1992 | R | R | 188 cm | 95 kg | |
96 | Huma, Josue | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 3. 2000 | S | R | 180 cm | 79 kg | |
96 | Chalmers, Dakota | ARI | P | přizván na jarní přípravu | 8. 10. 1996 | R | R | 191 cm | 79 kg |
96 | Christian, Jason | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 6. 1987 | L | R | 191 cm | 84 kg | |
96 | Jankins, Thomas | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 7. 1995 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
96 | Jaquez, Rubendy | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 2. 1999 | S | R | 180 cm | 79 kg | |
96 | Jean, Luis | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 1994 | R | R | 185 cm | 68 kg | |
96 | Jensen, Aaron | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 6. 1984 | R | R | 188 cm | 82 kg | |
96 | Jimenez, Hassiel | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 5. 1991 | R | R | 183 cm | 93 kg |
©2010-2025 - Redakce