# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Ortiz, Robinson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 1. 2000 | L | L | 183 cm | 82 kg | |
97 | Osborne, J.D. | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 7. 1995 | R | R | 180 cm | 98 kg | |
97 | Pabon, Miguel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 8. 2000 | R | R | 175 cm | 75 kg | |
97 | Paciorek, Joey | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 9. 1988 | R | R | 188 cm | 102 kg | |
97 | Paniagua, Inohan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 2. 2000 | R | R | 185 cm | 67 kg | |
97 | Parker, Stephen | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 9. 1987 | L | R | 188 cm | 93 kg | |
97 | Parsons, Hunter | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 6. 1997 | R | R | 188 cm | 98 kg | |
97 | Pennell, Tucker | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 4. 1994 | R | R | 188 cm | 91 kg | |
97 | Perez, Fernando | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 9. 1993 | L | R | 183 cm | 95 kg | |
97 | Pfisterer, Eric | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 5. 1990 | L | L | 188 cm | 102 kg | |
97 | Polanco, Matias | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 9. 2000 | L | R | 180 cm | 79 kg | |
97 | Pollorena, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1991 | L | L | 173 cm | 77 kg | |
97 | Poppe, Tanner | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 7. 1990 | R | R | 198 cm | 102 kg | |
97 | Price, Collin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 11. 1999 | R | R | 198 cm | 102 kg | |
97 | Purdom, John | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 5. 1981 | R | R | 188 cm | 104 kg | |
97 | Querecuto, Juan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 9. 2000 | R | R | 188 cm | 79 kg | |
97 | Quinn, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 4. 1994 | R | R | 193 cm | 101 kg | |
97 | Ramirez, Carlos | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 3. 1988 | R | R | 180 cm | 95 kg | |
97 | Reyes, Genison | P | propuštěn | 19. 9. 1991 | R | R | 196 cm | 86 kg | |
97 | Reyes, Jomar | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 2. 1997 | R | R | 191 cm | 100 kg | |
97 | Rivas, Javier | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 9. 2002 | R | R | 198 cm | 75 kg | |
97 | Rivera, Blake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 1. 1998 | R | R | 193 cm | 102 kg | |
97 | Rodriguez, Arturo | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 10. 1991 | R | R | 183 cm | 107 kg | |
97 | Rodriguez, Kelvin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 12. 1993 | L | L | 196 cm | 88 kg | |
97 | Roederer, Cole | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 1999 | L | L | 175 cm | 82 kg | |
97 | Rojas, Nomar | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 3. 2001 | R | R | 193 cm | 76 kg | |
97 | Rollins, Heath | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 5. 1985 | R | R | 185 cm | 84 kg | |
97 | Romero, Deibinson | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 1986 | R | R | 185 cm | 100 kg | |
97 | Ruiz, Jorge | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 6. 2004 | L | L | 178 cm | 74 kg | |
97 | Rutckyj, Evan | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 1. 1992 | R | L | 196 cm | 102 kg |
©2010-2025 - Redakce