# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcantara, Marvin | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 11. 2004 | R | R | 178 cm | 71 kg | ||
Savinon, Starlin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 2004 | L | L | 183 cm | 83 kg | ||
Cabrera, Royer | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 2004 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
Berroa, Jeremia | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 2004 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
Chourio, Reymer | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 2004 | R | R | 196 cm | 91 kg | ||
Poline, Jesus | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 10. 2004 | R | R | 191 cm | 77 kg | ||
99 | Montes, Lazaro | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 10. 2004 | L | R | 191 cm | 95 kg | |
Flores, Anthony | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 10. 2004 | L | L | 180 cm | 75 kg | ||
Tamoy, Edwin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 10. 2004 | R | R | 183 cm | 77 kg | ||
Zerpa, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 10. 2004 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
Reyes, Yobany | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 10. 2004 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
Pena, Daury | P | aktivní | 18. 10. 2004 | R | R | 178 cm | 82 kg | ||
17 | Hernandez, Pedro | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 10. 2004 | R | R | 170 cm | 62 kg | |
Pena, Jeremy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 10. 2004 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
Mule, Nazier | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 10. 2004 | R | R | 185 cm | 95 kg | ||
Altamirano, Greyber | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 10. 2004 | L | R | 188 cm | 66 kg | ||
93 | Mendez, Wady | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 10. 2004 | L | L | 183 cm | 70 kg | |
Infante, Jordi | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 2004 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
Zazueta, Christian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 10. 2004 | R | R | 191 cm | 74 kg | ||
74 | Rodriguez, Luis | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 10. 2004 | R | R | 185 cm | 95 kg | |
Vizcaino, Yeral | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 10. 2004 | L | R | 188 cm | 84 kg | ||
Houck, Colin | SS | aktivní | 30. 9. 2004 | R | R | 188 cm | 86 kg | ||
Gonzalez, Anyelo | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 2004 | L | R | 180 cm | 75 kg | ||
Meza, Luis | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 2004 | R | R | 178 cm | 68 kg | ||
Munoz, Samuel | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 9. 2004 | L | R | 191 cm | 86 kg | ||
Valera, Fabricio | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 9. 2004 | L | R | 188 cm | 79 kg | ||
Jimenez, Damian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 9. 2004 | R | R | 196 cm | 86 kg | ||
Perez, Nicolas | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 9. 2004 | R | R | 183 cm | 79 kg | ||
Lantigua, Hector | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 2004 | R | R | 183 cm | 73 kg | ||
Vaquero, Cristhian | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 9. 2004 | S | R | 191 cm | 82 kg |
©2010-2025 - Redakce