# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Accimia | P | aktivní | 13. 9. 2004 | R | R | 193 cm | 86 kg | ||
Aguero, Erlin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 2004 | R | R | 178 cm | 70 kg | ||
Munoz, Omar | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 2004 | R | R | 178 cm | 73 kg | ||
Francique, Kendy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 2004 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
Reckley, Ryan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 2004 | S | R | 178 cm | 73 kg | ||
Nina, Francisco | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 2004 | R | R | 196 cm | 79 kg | ||
Crisantes, Demetrio | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 9. 2004 | R | R | 183 cm | 81 kg | ||
Guillen, Xavier | IF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 9. 2004 | S | R | 178 cm | 76 kg | ||
Pinto, Juan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 8. 2004 | L | L | 188 cm | 75 kg | ||
Rodriguez, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 8. 2004 | R | R | 178 cm | 84 kg | ||
Baro, Boston | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 8. 2004 | L | R | 188 cm | 77 kg | ||
Oviedo, Carlos | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 8. 2004 | R | R | 185 cm | 95 kg | ||
Guzman, Ricardo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 8. 2004 | R | R | 183 cm | 84 kg | ||
Sevelen, Kenebell | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 2004 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
95 | Burrowes, Ryan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 8. 2004 | R | R | 188 cm | 77 kg | |
Pena, Ronald | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 8. 2004 | R | R | 193 cm | 88 kg | ||
Bucce, Yasmil | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 8. 2004 | S | R | 180 cm | 76 kg | ||
89 | Basallo, Samuel | BAL | C | přizván na jarní přípravu | 13. 8. 2004 | L | R | 191 cm | 82 kg |
Hernandez, Diego | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 8. 2004 | R | R | 183 cm | 70 kg | ||
Herbold, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 2004 | R | R | 198 cm | 82 kg | ||
Ewing, A.J. | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 2004 | L | R | 183 cm | 73 kg | ||
Suarez, Jose | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 8. 2004 | R | R | 188 cm | 91 kg | ||
Vargas, Yeferson | LAA | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 8. 2004 | R | R | 183 cm | 80 kg | |
Montero, Willy | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 8. 2004 | R | R | 193 cm | 92 kg | ||
Perez, Samuel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 8. 2004 | R | R | 185 cm | 84 kg | ||
Sanchez, Edwin | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 8. 2004 | R | R | 191 cm | 82 kg | ||
Ortiz, German | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 8. 2004 | S | R | 188 cm | 88 kg | ||
Rodriguez, Mauricio | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 7. 2004 | R | R | 198 cm | 79 kg | ||
Aleksandrov, Yoanis | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 7. 2004 | R | R | 188 cm | 100 kg | ||
Orozco, Bernie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 7. 2004 | R | R | 191 cm | 93 kg |
©2010-2025 - Redakce