# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feliz, Angel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 11. 2006 | R | R | 191 cm | 84 kg | ||
Colina, Daniel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 11. 2006 | R | R | 185 cm | 88 kg | ||
Pujols, Oscar | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 11. 2006 | R | R | 188 cm | 75 kg | ||
De La Cruz, Erick | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 11. 2006 | R | R | 183 cm | 73 kg | ||
Lantigua, Edward | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 11. 2006 | R | R | 191 cm | 79 kg | ||
Custodio, Anderson | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 11. 2006 | R | R | 188 cm | 75 kg | ||
Tovar, Erich | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 11. 2006 | R | R | 180 cm | 73 kg | ||
Galan, Emiliano | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 11. 2006 | R | R | 185 cm | 93 kg | ||
Monso, Juan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 11. 2006 | L | R | 180 cm | 73 kg | ||
Matias, Carlos | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 11. 2006 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
Reynoso, Franniel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 11. 2006 | R | R | 191 cm | 79 kg | ||
Ustariz, Santiago | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 11. 2006 | L | R | 178 cm | 75 kg | ||
Romero, Leandro | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 11. 2006 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
Dickson, Jose | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 11. 2006 | R | R | 188 cm | 72 kg | ||
Rodriguez, Yovanny | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 11. 2006 | R | R | 183 cm | 79 kg | ||
Luis, Angel | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 11. 2006 | L | R | 191 cm | 78 kg | ||
Ruiz, Ibrahim | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 11. 2006 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
Palacios, Neiker | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 11. 2006 | R | R | 185 cm | 77 kg | ||
Lizardo, Jesus | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 11. 2006 | S | R | 180 cm | 77 kg | ||
Zambrano, Diorland | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 11. 2006 | R | R | 178 cm | 76 kg | ||
Vilorio, Francisco | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 10. 2006 | R | R | 193 cm | 96 kg | ||
Castro, Jose | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 10. 2006 | R | R | 191 cm | 82 kg | ||
Contreras, Yohandri | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 10. 2006 | R | R | 191 cm | 91 kg | ||
Alzi, Alexander | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 2006 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
Quiroz, Alexi | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 10. 2006 | R | R | 183 cm | 93 kg | ||
De La Rosa, Dioris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 10. 2006 | R | R | 193 cm | 91 kg | ||
Bonaci, Yander | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 10. 2006 | L | L | 180 cm | 73 kg | ||
Peralta, Angel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 10. 2006 | R | R | 185 cm | 73 kg | ||
Nunez, Pablo | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 10. 2006 | L | L | 178 cm | 66 kg | ||
Herrera, Eduardo | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 10. 2006 | R | R | 191 cm | 96 kg |
©2010-2024 - Redakce