# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody ![]() | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wittels, Garrett | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 5. 1990 | R | R | 185 cm | 91 kg | ||
81 | Witte, Jantzen | TEX | 3B | pod smlouvou | 4. 1. 1990 | R | R | 183 cm | 88 kg |
Witt, Tanner | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 1. 1991 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
90 | Witt, Paul | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 10. 1997 | R | R | 180 cm | 77 kg | |
Witt, Nathan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 4. 1996 | R | R | 193 cm | 95 kg | ||
Witt, Christian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 10. 1988 | R | R | 193 cm | 111 kg | ||
7 | Witt, Bobby | KAN | SS | aktivní | 14. 6. 2000 | R | R | 185 cm | 91 kg |
Witkowski, John | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 3. 1996 | S | R | 196 cm | 95 kg | ||
Witkowski, Joe | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 8. 1988 | R | R | 188 cm | 98 kg | ||
88 | Withrow, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 1993 | R | R | 196 cm | 107 kg | |
52 | Withrow, Chris | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 4. 1989 | R | R | 191 cm | 109 kg | |
82 | Witherspoon, Travis | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 4. 1989 | R | R | 188 cm | 86 kg | |
Withers, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 7. 1994 | R | R | 183 cm | 91 kg | ||
Wiswall, Mickey | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 11. 1988 | L | R | 185 cm | 97 kg | ||
Wisler, Matt | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1992 | R | R | 191 cm | 98 kg | ||
Wishkoski, Justin | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 2001 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
Wiser, Kenneth | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 11. 1988 | R | R | 201 cm | 107 kg | ||
8 | Wiseman, Rhett | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 6. 1994 | L | R | 183 cm | 91 kg | |
0 | Wisely, Brett | SFO | 2B | aktivní | 8. 5. 1999 | L | R | 178 cm | 82 kg |
38 | Wisely, Alec | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 8. 1997 | R | R | 175 cm | 83 kg | |
Wise, Kenneth | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 4. 1990 | R | R | 198 cm | 102 kg | ||
16 | Wise, J.T. | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 6. 1986 | R | R | 183 cm | 95 kg | |
57 | Wise, Carl | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 5. 1994 | R | R | 185 cm | 98 kg | |
66 | Wise, Brendan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 1. 1986 | L | R | 188 cm | 86 kg | |
16 | Wisdom, Patrick | 3B | volný hráč | 27. 8. 1991 | R | R | 188 cm | 100 kg | |
Wirsu, Josh | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 9. 1993 | R | R | 183 cm | 86 kg | ||
63 | Wiper, Cole | P | propuštěn | 3. 6. 1992 | R | R | 193 cm | 84 kg | |
Winterburn, Joseph | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 3. 1992 | R | R | 185 cm | 91 kg | ||
Winston, Jake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 9. 1993 | R | R | 191 cm | 88 kg | ||
98 | Winslow, Robert | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 8. 1997 | R | R | 196 cm | 98 kg |
©2010-2025 - Redakce