# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaripano, Junior | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 12. 1993 | L | L | 188 cm | 97 kg | ||
Cameron, Noah | KAN | P | pod smlouvou | 17. 7. 1999 | L | L | 191 cm | 100 kg | |
Camilo, Omar | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 10. 1996 | L | L | 180 cm | 77 kg | ||
Caminero, Franly | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 12. 1992 | L | L | 180 cm | 79 kg | ||
Campana, Tony | CF/LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 5. 1986 | L | L | 173 cm | 77 kg | ||
Campbell, Drew | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 11. 1997 | L | L | 180 cm | 82 kg | ||
Campbell, Eddie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1992 | L | L | 183 cm | 91 kg | ||
Cancio, Roberto | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 8. 1995 | L | L | 188 cm | 88 kg | ||
Canelo, Willie | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 5. 1992 | L | L | 188 cm | 82 kg | ||
38 | Canelon, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1994 | L | L | 183 cm | 82 kg | |
Cano, Joselito | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 1992 | L | L | 196 cm | 86 kg | ||
68 | Cantillo, Joey | CLE | P | aktivní | 18. 12. 1999 | L | L | 193 cm | 102 kg |
81 | Cantleberry, Jake | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 8. 1997 | L | L | 185 cm | 82 kg | |
74 | Capel, Conner | CIN | CF | odeslán na farmu | 19. 5. 1997 | L | L | 185 cm | 84 kg |
33 | Capps, Holden | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 3. 1995 | R | L | 188 cm | 82 kg | |
57 | Capra, Anthony | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 4. 1987 | L | L | 185 cm | 91 kg | |
39 | Capuano, Chris | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 8. 1978 | L | L | 188 cm | 102 kg | |
Carcaise, Scott | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 5. 1992 | L | L | 196 cm | 104 kg | ||
Carlin, Juan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 6. 1988 | L | L | 185 cm | 82 kg | ||
Carlini, Domenick | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 11. 1993 | L | L | 188 cm | 79 kg | ||
3 | Carlson, Dylan | CF | volný hráč | 23. 10. 1998 | S | L | 188 cm | 93 kg | |
Carlson, Christopher | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 4. 1991 | L | L | 175 cm | 82 kg | ||
58 | Carlson, Jesse | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 12. 1980 | L | L | 183 cm | 73 kg | |
Carmouche, Dylan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 8. 2001 | S | L | 198 cm | 102 kg | ||
Carpenter, Ryan | SDG | SP | přizván na jarní přípravu | 22. 8. 1990 | L | L | 196 cm | 104 kg | |
Carpintero, Jorge | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 4. 2004 | L | L | 183 cm | 73 kg | ||
Carr, Devon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 11. 1992 | L | L | 188 cm | 86 kg | ||
92 | Carr, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 1997 | S | L | 188 cm | 95 kg | |
Carrasco, Erick | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 10. 1999 | L | L | 183 cm | 77 kg | ||
0 | Carraway, Burl | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 5. 1999 | L | L | 183 cm | 78 kg |
©2010-2025 - Redakce