# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Koval, Michael | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 4. 1995 | R | R | 185 cm | 82 kg | |
6 | Kouzmanoff, Kevin | 3B | volný hráč | 25. 7. 1981 | R | R | 185 cm | 95 kg | |
Kountis, Jonathan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 3. 1988 | R | R | 191 cm | 100 kg | ||
Kottaras, George | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 5. 1983 | L | R | 183 cm | 91 kg | ||
Kotowski, Dakota | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 3. 2000 | R | R | 196 cm | 111 kg | ||
Kostyshock, Jacob | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 1. 1998 | R | R | 193 cm | 79 kg | ||
Kostuk, Kurtis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 1995 | L | R | 188 cm | 91 kg | ||
93 | Koss, Paul | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 6. 1985 | R | R | 193 cm | 98 kg | |
94 | Koss, Christian | SFO | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 1. 1998 | R | R | 185 cm | 83 kg |
Koscso, Jonathan | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 10. 1988 | R | R | 180 cm | 79 kg | ||
67 | Korecky, Bobby | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 9. 1979 | R | R | 180 cm | 84 kg | |
Kopra, Jacob | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 10. 1990 | R | R | 193 cm | 93 kg | ||
94 | Kopps, Kevin | SDG | P | přizván na jarní přípravu | 2. 3. 1997 | R | R | 183 cm | 91 kg |
78 | Kopp, David | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 10. 1985 | R | R | 191 cm | 93 kg | |
Koplove, Mike | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 8. 1976 | R | R | 183 cm | 75 kg | ||
Koplove, Kenny | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 8. 1993 | R | R | 188 cm | 77 kg | ||
89 | Koperniak, Matt | STL | LF | přizván na jarní přípravu | 8. 2. 1998 | L | R | 183 cm | 91 kg |
34 | Kopech, Michael | LAD | SP | aktivní | 30. 4. 1996 | R | R | 191 cm | 95 kg |
82 | Kopach, Connor | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 8. 1994 | R | R | 183 cm | 77 kg | |
Kontos, George | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 6. 1985 | R | R | 191 cm | 102 kg | ||
14 | Konerko, Paul | 1B | volný hráč | 5. 3. 1976 | R | R | 188 cm | 100 kg | |
Kone, Zack | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 11. 1996 | R | R | 191 cm | 92 kg | ||
Kometani, Zach | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 11. 1989 | R | R | 183 cm | 91 kg | ||
34 | Komar, Brandon | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 5. 1999 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
Kolwyck, Tate | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 12. 1999 | R | R | 180 cm | 88 kg | ||
Kolozsvary, Mark | BOS | C | přizván na jarní přípravu | 4. 9. 1995 | R | R | 170 cm | 84 kg | |
Kollar, Jared | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 7. 1998 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
Kolek, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 12. 1995 | R | R | 196 cm | 118 kg | ||
32 | Kolek, Stephen | SDG | P | 60denní listina zraněných | 18. 4. 1997 | R | R | 191 cm | 95 kg |
Kole, J.B. | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 1. 1993 | R | R | 193 cm | 95 kg |
©2010-2024 - Redakce