# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benson, Tyler | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 6. 1996 | L | R | 180 cm | 82 kg | ||
30 | Benson, Will | CIN | LF | aktivní | 16. 6. 1998 | L | L | 196 cm | 104 kg |
Bentley, Denny | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 5. 1998 | L | L | 188 cm | 88 kg | ||
89 | Berardi, Jesse | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1996 | L | R | 175 cm | 84 kg | |
Beras, Wander | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 7. 1988 | L | L | 183 cm | 73 kg | ||
71 | Berbesi, Cesar | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 4. 2000 | L | R | 175 cm | 73 kg | |
96 | Bercume, Jeff | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 6. 1987 | L | R | 173 cm | 79 kg | |
30 | Beresford, James | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 1989 | L | R | 185 cm | 77 kg | |
82 | Bereszniewicz, Billy | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 1991 | L | L | 178 cm | 77 kg | |
68 | Bergen, Travis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 10. 1993 | L | L | 185 cm | 101 kg | |
Berger, Eric | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1986 | L | L | 188 cm | 93 kg | ||
52 | Bergesen, Brad | RP/SP | propuštěn | 25. 9. 1985 | L | R | 188 cm | 95 kg | |
4 | Berglund, Michael | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 7. 1997 | L | R | 185 cm | 88 kg | |
Bergman, Joey | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 2. 1988 | L | R | 178 cm | 86 kg | ||
Bermudez, Jhosue | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 4. 1993 | L | L | 183 cm | 88 kg | ||
Bermudez, Jonathan | MIA | P | odeslán na farmu | 16. 10. 1995 | L | L | 188 cm | 108 kg | |
Bermudez, Nestor | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 8. 2001 | L | L | 183 cm | 73 kg | ||
9 | Bernadina, Roger | LF/RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 6. 1984 | L | L | 188 cm | 95 kg | |
83 | Bernardino, Brennan | BOS | P | aktivní | 15. 1. 1992 | L | L | 193 cm | 82 kg |
Berry, Quintin | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 11. 1984 | L | L | 185 cm | 88 kg | ||
98 | Berry, Tim | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 3. 1991 | L | L | 191 cm | 82 kg | |
Bertness, Nate | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 8. 1995 | L | L | 198 cm | 93 kg | ||
Bertram, Michael | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 2. 1984 | L | R | 188 cm | 100 kg | ||
Bertsch, Jackson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 2. 1995 | L | R | 191 cm | 102 kg | ||
Bess, Cuba | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 9. 1997 | L | R | 188 cm | 98 kg | ||
Betancourt, Eiver | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 10. 2003 | L | R | 180 cm | 84 kg | ||
Betts, Chris | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 1997 | L | R | 188 cm | 98 kg | ||
Betts-Robinson, J.R. | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 2. 1988 | L | L | 178 cm | 84 kg | ||
96 | Beutel, Ben | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 9. 1999 | L | L | 183 cm | 75 kg | |
Bianco, Justin | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 8. 1992 | L | R | 180 cm | 88 kg |
©2010-2024 - Redakce