# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butler, Brendan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 5. 1993 | L | R | 191 cm | 98 kg | ||
Butler, Connor | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 2000 | L | L | 183 cm | 82 kg | ||
Butler, Jonny | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 2. 1999 | L | R | 185 cm | 91 kg | ||
22 | Butler, Lawrence | OAK | OF | aktivní | 10. 7. 2000 | L | R | 191 cm | 95 kg |
Butler, Saxon | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 5. 1990 | L | R | 191 cm | 102 kg | ||
Butler, Tony | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 11. 1987 | L | L | 201 cm | 100 kg | ||
31 | Buttrey, Ty | SEA | SP | přizván na jarní přípravu | 31. 3. 1993 | L | R | 198 cm | 109 kg |
96 | Byler, Austin | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 10. 1992 | L | R | 191 cm | 102 kg | |
67 | Bynum, Freddie | SS | propuštěn | 15. 3. 1980 | L | R | 185 cm | 84 kg | |
Byrd, Alec | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 3. 1995 | L | L | 191 cm | 79 kg | ||
18 | Byrd, Grayson | IF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 6. 1996 | L | R | 191 cm | 93 kg | |
Byrd, Kolby | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 3. 1990 | L | R | 185 cm | 98 kg | ||
40 | Byrdak, Tim | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 31. 10. 1973 | L | L | 180 cm | 86 kg | |
16 | Byrne, Bryan | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 4. 1984 | L | R | 191 cm | 91 kg | |
Bywater, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 6. 1989 | L | L | 188 cm | 86 kg | ||
Cabbage, Trey | 1B | propuštěn | 3. 5. 1997 | L | R | 188 cm | 93 kg | ||
58 | Cabral, Cesar | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 2. 1989 | L | L | 191 cm | 113 kg | |
90 | Cabrera, Daniel | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 9. 1998 | L | L | 180 cm | 91 kg | |
75 | Cabrera, Edwar | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 10. 1987 | L | L | 183 cm | 88 kg | |
81 | Cabrera, Eleardo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 11. 1995 | L | R | 180 cm | 88 kg | |
92 | Cabrera, Genesis | P | volný hráč | 10. 10. 1996 | L | L | 188 cm | 82 kg | |
Cabrera, Sandro | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 6. 1995 | L | L | 188 cm | 88 kg | ||
Cabrera, Wander | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 11. 1997 | L | L | 185 cm | 84 kg | ||
Cadet, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 1999 | L | L | 198 cm | 91 kg | ||
Caicedo, Oriel L | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1994 | L | L | 180 cm | 86 kg | ||
89 | Cain, Colton | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 2. 1991 | L | L | 191 cm | 116 kg | |
Cain, John | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 3. 1996 | L | L | 208 cm | 107 kg | ||
78 | Caissie, Owen | CHC | RF | pod smlouvou | 8. 7. 2002 | L | R | 191 cm | 86 kg |
61 | Calabrese, David | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 9. 2002 | L | R | 180 cm | 73 kg | |
93 | Calabuig, Chase | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1995 | L | L | 178 cm | 84 kg |
©2010-2024 - Redakce