# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derby, Bubba | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 2. 1994 | L | R | 180 cm | 84 kg | ||
Descalso, Daniel | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 10. 1986 | L | R | 178 cm | 86 kg | ||
48 | Deschamps, Nicolas | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 8. 2002 | L | R | 180 cm | 82 kg | |
DeSouza, Nathan | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 7. 1994 | L | R | 183 cm | 84 kg | ||
90 | Destino, Alex | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 10. 1995 | L | L | 188 cm | 98 kg | |
48 | Detmers, Reid | LAA | P | aktivní | 8. 7. 1999 | L | L | 188 cm | 95 kg |
Dettmann, Jared | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 5. 1992 | L | L | 191 cm | 82 kg | ||
19 | Devers, Jose | MIA | SS | odeslán na farmu | 7. 12. 1999 | L | R | 183 cm | 79 kg |
11 | Devers, Rafael | BOS | 3B | aktivní | 24. 10. 1996 | L | R | 183 cm | 107 kg |
18 | DeVito, Chris | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 12. 1994 | L | R | 188 cm | 100 kg | |
Devonshire, Daniel | DH | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 3. 1992 | L | R | 185 cm | 100 kg | ||
82 | Dewees, Donnie | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 9. 1993 | L | L | 180 cm | 93 kg | |
32 | DeWitt, Blake | 2B/LF | propuštěn | 20. 8. 1985 | L | R | 180 cm | 88 kg | |
Dewitt, Kentrell | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 3. 1991 | L | R | 180 cm | 82 kg | ||
Dial, Tyler | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 11. 1991 | L | R | 178 cm | 84 kg | ||
32 | Diamond, Scott | SP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 7. 1986 | L | L | 191 cm | 93 kg | |
Diaz, Anderson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1993 | L | L | 188 cm | 86 kg | ||
Diaz, Bryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 2003 | L | L | 178 cm | 64 kg | ||
86 | Diaz, Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 11. 1993 | L | L | 188 cm | 102 kg | |
Diaz, Carlos | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 7. 1999 | L | L | 188 cm | 79 kg | ||
60 | Diaz, Carlos | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 2. 1992 | L | L | 191 cm | 86 kg | |
Diaz, Deivi | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 6. 1999 | L | L | 178 cm | 89 kg | ||
Diaz, Frandy | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 3. 1995 | L | L | 178 cm | 70 kg | ||
95 | Diaz, Geraldi | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 7. 2000 | L | R | 180 cm | 93 kg | |
Diaz, Chris | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 5. 1993 | L | L | 183 cm | 88 kg | ||
Diaz, Christian | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 7. 1993 | L | L | 185 cm | 77 kg | ||
40 | Diaz, Isan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 5. 1996 | L | R | 178 cm | 91 kg | |
Diaz, Jhon | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 10. 2002 | L | L | 180 cm | 73 kg | ||
74 | Diaz, Jhonathan | SEA | P | aktivní | 13. 9. 1996 | L | L | 183 cm | 77 kg |
85 | Diaz, Jonathan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 7. 1999 | L | R | 180 cm | 77 kg |
©2010-2024 - Redakce