# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erickson, Ryan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 8. 1993 | L | L | 191 cm | 86 kg | ||
90 | Erwin, Tyler | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 8. 1994 | L | L | 183 cm | 84 kg | |
71 | Erwin, Zack | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 1. 1994 | L | L | 196 cm | 88 kg | |
52 | Escalona, Sergio | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 8. 1984 | L | L | 183 cm | 98 kg | |
93 | Escarra, J.C. | NYY | 3B | pod smlouvou | 24. 4. 1995 | L | R | 191 cm | 93 kg |
Escobar, Edwin | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 4. 1992 | L | L | 188 cm | 102 kg | ||
Escobar, Elvis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 9. 1994 | L | L | 173 cm | 82 kg | ||
16 | Escobedo, Julian | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 6. 1998 | L | L | 183 cm | 86 kg | |
Escolastico, Brian | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 12. 1992 | L | L | 191 cm | 84 kg | ||
93 | Escorcia, Kevin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 1. 1995 | L | L | 185 cm | 77 kg | |
35 | Espinal, Ewry | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 12. 2002 | L | R | 183 cm | 84 kg | |
Espinal, Jeferson | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 6. 2002 | L | L | 183 cm | 82 kg | ||
Espineli, Geno | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 9. 1982 | L | L | 193 cm | 88 kg | ||
Espino, Kelvin | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 12. 2001 | L | R | 188 cm | 77 kg | ||
Espinola, Christopher | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 9. 2003 | L | L | 170 cm | 75 kg | ||
68 | Espinosa, Sergio | P | propuštěn | 2. 1. 1986 | L | L | 178 cm | 79 kg | |
Espinoza, Daniel | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 11. 2003 | L | L | 183 cm | 76 kg | ||
30 | Esplin, Tyler | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 6. 7. 1999 | L | R | 188 cm | 104 kg | |
Esposito, Joe | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 5. 1985 | L | R | 183 cm | 104 kg | ||
Esser, Mitchell | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 11. 1992 | L | L | 183 cm | 88 kg | ||
Estades, Ariel | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 4. 1994 | L | R | 180 cm | 68 kg | ||
12 | Estep, Chase | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 4. 2000 | L | R | 178 cm | 91 kg | |
Estevez, Mike | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 9. 1992 | L | R | 183 cm | 77 kg | ||
26 | Esthay, Kameron | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 12. 1994 | L | L | 183 cm | 98 kg | |
Estrada, Jaime | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 12. 1995 | L | R | 178 cm | 77 kg | ||
Estrada, Ricardo | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 6. 2002 | L | L | 183 cm | 77 kg | ||
Estrella, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1993 | L | L | 180 cm | 77 kg | ||
Estrella, Cristian | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 11. 2001 | L | L | 185 cm | 79 kg | ||
16 | Ethier, Andre | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 4. 1982 | L | L | 188 cm | 95 kg | |
Eureste, Matt | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 7. 1993 | L | R | 185 cm | 79 kg |
©2010-2024 - Redakce