# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas, Devin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 2. 1985 | S | R | 180 cm | 88 kg | ||
96 | Thomas, David | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 7. 1986 | S | R | 180 cm | 82 kg | |
Terrazas, Rigoberto | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 4. 1996 | S | R | 188 cm | 82 kg | ||
28 | Terdoslavich, Joey | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 9. 1988 | S | R | 185 cm | 91 kg | |
Tellor, Matt | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 9. 1991 | S | R | 196 cm | 95 kg | ||
38 | Telis, Tomas | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 6. 1991 | S | R | 173 cm | 100 kg | |
35 | Tejeda, Anderson | SS | propuštěn | 1. 5. 1998 | S | R | 183 cm | 91 kg | |
25 | Teixeira, Mark | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 4. 1980 | S | R | 191 cm | 102 kg | |
Taylor, Owen | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 6. 1995 | S | R | 188 cm | 91 kg | ||
68 | Taylor, Chuck | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 9. 1993 | S | L | 175 cm | 86 kg | |
95 | Taylor, Carson | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 6. 1999 | S | R | 188 cm | 93 kg | |
3 | Taveras, Leody | TEX | CF | aktivní | 8. 9. 1998 | S | R | 188 cm | 88 kg |
Taveras, Carlos | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 4. 1997 | S | R | 180 cm | 75 kg | ||
Talavera, Carlos | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 9. 1996 | S | R | 185 cm | 79 kg | ||
Swisher, Nick | RF/RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 11. 1980 | S | L | 183 cm | 88 kg | ||
0 | Swihart, Blake | C | propuštěn | 3. 4. 1992 | S | R | 185 cm | 84 kg | |
Sweet, Devin | PHI | P | přizván na jarní přípravu | 6. 9. 1996 | S | R | 180 cm | 83 kg | |
12 | Sweet, Daniel | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 12. 1994 | S | L | 183 cm | 86 kg | |
Sweeney, Darnell | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 2. 1991 | S | R | 185 cm | 93 kg | ||
78 | Swagerty, Jordan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 7. 1989 | S | R | 188 cm | 79 kg | |
44 | Sutton, Drew | 2B/3B/LF/2B/RF/1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 6. 1983 | S | R | 191 cm | 91 kg | |
93 | Suttle, Bradley | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 1. 1986 | S | R | 188 cm | 93 kg | |
Susini, Norberto | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 1. 1989 | S | R | 178 cm | 95 kg | ||
Susana, Bladimir | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 5. 2000 | S | R | 175 cm | 70 kg | ||
Supple, Rayne | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 8. 1997 | S | R | 191 cm | 84 kg | ||
73 | Sumi, Ikko | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 10. 1987 | S | R | 175 cm | 91 kg | |
Suero, Estuar | OF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 8. 2005 | S | R | 196 cm | 82 kg | ||
16 | Suarez, Kervin | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 12. 1998 | S | R | 180 cm | 75 kg | |
99 | Stumpo, Bob | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 7. 1987 | S | R | 193 cm | 100 kg | |
Stromsmoe, Skyler | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 3. 1984 | S | R | 178 cm | 79 kg |
©2010-2024 - Redakce