# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Storen, Drew | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 8. 1987 | S | R | 185 cm | 91 kg | |
61 | Stoner, Tobi | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 12. 1984 | S | R | 188 cm | 98 kg | |
83 | Stockton, Spencer | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 4. 1996 | S | R | 191 cm | 95 kg | |
98 | Stockfisch, Austin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 4. 1986 | S | R | 188 cm | 93 kg | |
Stevens, Trevor | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 3. 1989 | S | R | 175 cm | 77 kg | ||
Stevens, Jacob | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 2. 1996 | S | R | 191 cm | 102 kg | ||
Statia, Hainley | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 1986 | S | R | 178 cm | 81 kg | ||
Stankiewicz, Drew | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 6. 1993 | S | R | 178 cm | 73 kg | ||
Stamps, Brian | CF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1988 | S | R | 178 cm | 75 kg | ||
Staley, Joseph | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 5. 1989 | S | R | 185 cm | 107 kg | ||
Stainback, Ford | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 1. 1993 | S | R | 180 cm | 84 kg | ||
89 | Spomer, Kurt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 7. 1989 | S | R | 188 cm | 98 kg | |
80 | Spacke, Dylan | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 3. 1998 | S | R | 183 cm | 88 kg | |
Soto, Wendell | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 5. 1992 | S | R | 175 cm | 77 kg | ||
Soto, Randy | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 11. 2006 | S | R | 178 cm | 73 kg | ||
Soto, Elvin | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 2. 1992 | S | R | 178 cm | 95 kg | ||
21 | Sosa, Ruben | LF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 9. 1990 | S | R | 170 cm | 77 kg | |
1 | Soriano, Francisco | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 6. 1987 | S | R | 180 cm | 77 kg | |
70 | Solarte, Yangervis | 3B | propuštěn | 3. 7. 1987 | S | R | 175 cm | 100 kg | |
Sogard, Nick | BOS | 3B | aktivní | 9. 9. 1997 | S | R | 185 cm | 86 kg | |
46 | Smoak, Justin | 1B | propuštěn | 5. 12. 1986 | S | L | 193 cm | 100 kg | |
Smith, Garrett | 2B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 7. 2. 1990 | S | R | 191 cm | 82 kg | ||
Skolnicki, Jared | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 7. 1994 | S | L | 188 cm | 88 kg | ||
83 | Simpson, Chase | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 2. 1992 | S | R | 185 cm | 95 kg | |
Simon, Ronny | TAM | 2B | přizván na jarní přípravu | 17. 4. 2000 | S | R | 170 cm | 68 kg | |
Simon, Alexander | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 9. 1992 | S | R | 188 cm | 84 kg | ||
Simmons, Kal | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 12. 1993 | S | R | 185 cm | 82 kg | ||
88 | Silverio, Gresuan | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 1. 1999 | S | R | 183 cm | 79 kg | |
92 | Schroeder, Casey | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 7. 1993 | S | R | 188 cm | 102 kg | |
92 | Schroder, Myles | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 8. 1987 | S | R | 180 cm | 82 kg |
©2010-2024 - Redakce