# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon, Dariel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 3. 2006 | R | R | 170 cm | 73 kg | ||
16 | Ramirez Jr., Rafael | WAS | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 7. 2005 | L | R | 183 cm | 72 kg |
Ramirez, Yeuris | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 11. 1998 | R | R | 183 cm | 77 kg | ||
18 | Ramirez, Pedro | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 4. 2004 | S | R | 175 cm | 75 kg | |
Ramirez, Moises | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 2. 2002 | R | R | 188 cm | 96 kg | ||
Ramirez, German | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 7. 2006 | R | R | 183 cm | 81 kg | ||
85 | Ramirez, Ben | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 12. 1998 | L | R | 185 cm | 91 kg | |
Ramirez, Abiezel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 1. 2000 | S | R | 178 cm | 73 kg | ||
45 | Quintero, Geraldo | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 10. 2001 | S | R | 165 cm | 70 kg | |
Quevedo, Jesus | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 2003 | R | R | ||||
97 | Querecuto, Juan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 9. 2000 | R | R | 188 cm | 79 kg | |
29 | Purroy, Emerson | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 25. 2. 2004 | S | R | 175 cm | 66 kg | |
Puntiel, Jean | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 11. 2001 | R | R | 180 cm | 68 kg | ||
0 | Puason, Robert | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 9. 2002 | S | R | 191 cm | 75 kg | |
Profar, Jurdrick | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 24. 4. 2007 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
49 | Proctor, Ford | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 12. 1996 | L | R | 185 cm | 88 kg | |
Pritchard, Neal | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 1989 | R | R | 183 cm | 88 kg | ||
19 | Preciado, Reginald | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 5. 2003 | S | R | 191 cm | 84 kg | |
45 | Prato, Anthony | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 5. 1998 | R | R | 175 cm | 84 kg | |
14 | Powell, Curt | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 4. 1991 | R | R | 183 cm | 82 kg | |
70 | Pope, Brett | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 28. 5. 1996 | L | R | 183 cm | 82 kg | |
5 | Ponce, Ashley | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 22. 1. 1991 | R | R | 178 cm | 66 kg | |
85 | Polanco, Samil | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 21. 2. 2000 | L | R | 183 cm | 73 kg | |
Polanco, Richard | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 29. 10. 2003 | S | R | 175 cm | 68 kg | ||
Polanco, Federico | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 3. 2001 | L | R | 178 cm | 70 kg | ||
41 | Placencia, Adrian | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 6. 2003 | S | R | 180 cm | 78 kg | |
Pitre, Odrick | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 3. 8. 2000 | S | R | 178 cm | 75 kg | ||
Pintar, Andrew | MIA | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 23. 3. 2001 | R | R | 188 cm | 86 kg | |
85 | Pinero, Daniel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 5. 1994 | R | R | 196 cm | 95 kg | |
80 | Pinero, Antonio | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 3. 1999 | R | R | 188 cm | 88 kg |
©2010-2025 - Redakce