# | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Hernandez, Yonny | MIL | SS | přizván na jarní přípravu | 4. 5. 1998 | S | R | 175 cm | 64 kg |
17 | Hernandez, Pedro | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 10. 2004 | R | R | 170 cm | 62 kg | |
69 | Hernandez, Miguel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 4. 1999 | R | R | 183 cm | 88 kg | |
Hernandez, Maikol | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 10. 2003 | R | R | 191 cm | 79 kg | ||
Hernandez, Luis | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 5. 1998 | S | R | 188 cm | 79 kg | ||
Hernandez, Jesus | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 2. 2004 | R | R | 175 cm | 68 kg | ||
91 | Hernandez, Fidel | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 1. 1986 | R | R | 180 cm | 86 kg | |
Hernandez, Diego | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 3. 2007 | R | R | 180 cm | 72 kg | ||
76 | Hernandez, David | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 1. 2. 1988 | R | R | 188 cm | 75 kg | |
11 | Hernandez, Cristian | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 12. 2003 | R | R | 188 cm | 79 kg | |
48 | Hernaiz, Darell | OAK | SS | aktivní | 3. 8. 2001 | R | R | 180 cm | 86 kg |
Heredia, Juan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 4. 7. 1992 | R | R | 180 cm | 66 kg | ||
Herbek, David | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 2. 4. 1989 | R | R | 188 cm | 84 kg | ||
Henning, Jameson | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 8. 6. 1993 | R | R | 193 cm | 86 kg | ||
Hennigan, Dan | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 30. 4. 1990 | R | R | 170 cm | 77 kg | ||
87 | Heidt, Gunnar | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1992 | R | R | 183 cm | 91 kg | |
80 | Hebert, Brock | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 5. 1991 | R | R | 178 cm | 82 kg | |
99 | Healey, Jacke | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 26. 6. 1988 | R | R | 188 cm | 82 kg | |
Hawkins, Joey | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 3. 1993 | R | R | 180 cm | 77 kg | ||
Hawkins, Jamaal | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 10. 1988 | R | R | 175 cm | 82 kg | ||
90 | Hatch, LJ | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 18. 5. 1994 | R | R | 175 cm | 79 kg | |
Harwick, Clint | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 8. 1991 | R | R | 188 cm | 86 kg | ||
Harrison, Kalae | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 5. 6. 2002 | L | R | 180 cm | 85 kg | ||
Harris, Dakota | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 19. 2. 2002 | S | R | 183 cm | 89 kg | ||
Harris, Brian | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 20. 1. 1987 | R | R | 175 cm | 82 kg | ||
Harbin, Taylor | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 2. 1986 | R | R | 175 cm | 78 kg | ||
Hanzawa, Troy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 12. 9. 1985 | R | R | 175 cm | 70 kg | ||
82 | Haney, Bobby | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 8. 1988 | L | R | 185 cm | 75 kg | |
Hamrick, Randy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 27. 8. 1986 | R | R | 188 cm | 88 kg | ||
70 | Hamilton, David | BOS | SS | aktivní | 29. 9. 1997 | L | R | 178 cm | 85 kg |
©2010-2025 - Redakce