Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 2 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTým řazení nahoruPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáha
68Chaparro, AndresWAS3Baktivní4. 5. 1999RR183 cm91 kg
55House, BradyWASSSpřizván na jarní přípravu4. 6. 2003RR193 cm98 kg
Herz, DJWASPaktivní4. 1. 2001RL188 cm79 kg
Henry, ColeWASPaktivní15. 7. 1999RR193 cm98 kg
Helvey, ClayWASPpod smlouvou14. 2. 1997RR191 cm88 kg
57Hassell, RobertWASCFpod smlouvou15. 8. 2001LL185 cm88 kg
40Gray, JosiahWASPaktivní21. 12. 1997RR185 cm95 kg
1Gore, MacKenzieWASPaktivní24. 2. 1999LL188 cm87 kg
36Garrett, StoneWASLFaktivní22. 11. 1995RR188 cm102 kg
61Garcia, RobertWASPaktivní14. 6. 1996RL193 cm102 kg
2Garcia, LuisWAS2Baktivní16. 5. 2000LR188 cm100 kg
47Ferrer, Jose A.WASPaktivní3. 3. 2000LL185 cm104 kg
34Diaz, LewinWAS1Bpřizván na jarní přípravu19. 11. 1996LL188 cm102 kg
3Crews, DylanWASCFpod smlouvou26. 2. 2002RR183 cm93 kg
Clemmey, AlexWASPnemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru18. 7. 2005LL198 cm93 kg
9Cavalli, CadeWASPaktivní14. 8. 1998RR193 cm105 kg
17Call, AlexWASCFaktivní27. 9. 1994RR180 cm86 kg
Brzykcy, ZachWASPaktivní12. 7. 1999RR188 cm105 kg
33Blankenhorn, TravisWASLFodeslán na farmu3. 8. 1996LR183 cm108 kg
32Barnes, MattWASRPodeslán na farmu17. 6. 1990RR193 cm94 kg
10Baker, DarrenWAS2Bpod smlouvou11. 2. 1999LR178 cm82 kg
39Alu, JakeWAS3Bodeslán na farmu6. 4. 1997LR178 cm84 kg
60Adon, JoanWASPaktivní12. 8. 1998RR188 cm111 kg
15Adams, RileyWASCaktivní26. 6. 1996RR193 cm118 kg
5Abrams, CJWASSSaktivní3. 10. 2000LR188 cm87 kg
90Ward, Je'VonTOROFpod smlouvou25. 10. 1999LR188 cm86 kg
90Wagner, WillTOR2Baktivní29. 7. 1998LR180 cm95 kg
25Varsho, DaultonTORLFaktivní2. 7. 1996LR178 cm94 kg
Tiedemann, RickyTORPpřizván na jarní přípravu18. 8. 2002LL193 cm100 kg
50Swanson, ErikTORPaktivní4. 9. 1993RR191 cm102 kg

<< první < předchozí | Stránka 2 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2024 - Redakce